Le centre Valibel – Discours et Variation gère une base de données textuelles comprenant actuellement 22 corpus constitués d’enregistrements de productions orales (1987-1995), transcrits et encodés sur support informatique. Ces corpus représentent 373 heures d’enregistrement auprès de 533 informateurs originaires de Bruxelles et de la Wallonie. 500.000 mots ont été mis à disposition du projet Orféo pour une durée d’environ 43 heures de parole.
Corpus | VALIBEL |
Nom du fichier | acaCB1r |
Responsable(s) | Anne-Catherine Simon |
Résumé | discours officiel de la rentrée académique. Discours Lu ? |
Date de l'enregistrement | 18/09/2006 |
Durée de l'enregistrement | 00:05:05 |
Nature du signal | audio |
Qualité du son | environnement peu bruité |
Anonymisation du signal | script Daniel Hirst |
Niveaux d'annotation | Annotation automatique |
Annotation | automatique |
Type | discours |
Secteur | professionnel |
Interaction en milieu … | académique |
Modalité | oral |
Nombre de locuteurs | 1 |
Situation de l'enregistrement | en_public |
Adresse d'échantillon | /annis-sample/valibel/acaCB1r.html |
Identiant du locuteur | acaCB1 |
Âge du locuteur | 21-60 |
Sexe du locuteur | M |
Profession du locuteur | recteur |
Niveau d'études du locuteur | inconnu |
Lieu de naissance du locuteur | Belgique, Bruxelles |
Loading audio…
Error: You will not be able to do the read-along audio because your browser is not able to play MP3, Ogg, or WAV audio formats.
(It seems your browser does not support HTMLMediaElement.playbackRate
, so you will not be able to change the speech rate.)
acaCB1: | nous en arrivons ainsi à l' espace national et régional et nous devons nous demander comment celui-ci va s' inscrire dans le projet européen lui-même pour l' UCL cet espace est d' abord celui de ses relations avec les autres universités de la communauté française et avec les hautes écoles le premier cercle de collaboration de l' UCL est naturellement celui de l' académie Louvain plusieurs projets ont été concrétisés au cours de l' année écoulée parmi lesquels il faut mettre en avant ceux qui concernent les programmes de formation dans quatre domaines ceux de la gestion de l' économie des sciences et de l' informatique les institutions de l' académie Louvain ont décidé de construire une offre concertée de programmes de masters c' est-à-dire une offre qui utilise au mieux les compétences de chacun en tenant compte à la fois de la nécessité de disposer de formations de proximité de l' exigence de qualité et de la volonté d' optimiser les ressources tout en réduisant les effets de concurrence entre les institutions concernées ces programmes concertés ont été approuvés par les instances respectives des quatres universités et entreront en vigueur dès la rentrée académique deux-mille-sept le projet d' une école de gestion commune la Louvain-school-of-management est prêt et un projet similaire se dessine dans le domaine de l' économie avec la création prochaine d' une Louvain-school-of-economics ces premiers pas sont prometteurs et annoncent d' autres initiatives tant matière d' enseignement que de recherche pour l' UCL l' académie Louvain doit continuer à viser une intégration plus grande des quatre institutions qui la composent sans gommer les différences entre elles mais au contraire en mettant les qualités et les expertises de chacune au service de toutes les autres et au service d' une vision et d' une ambition communes cela ne pourra que renforcer l' attractivité du nom Louvain sur les scènes locale et internationale pour autant l' académie n' est pas l' unique horizon de l' UCL en communauté française la mise en route du plan Marshall par exemple a reposé sur une concertation de l' ensemble des universités des relations suivies notamment recherche existent aussi avec les deux autres universités complètes je suis convaincu que la poursuite des objectifs européens avec la constitution de pôles d' excellence dépasse le cadre des académies et requiert des ententes plus étroites avec les universités de Bruxelles et de Liège des discussions récentes ont révélé une convergence de vue des trois recteurs de Bruxelles de Liège et de l' UCL suite à leur analyse de l' évolution du paysage universitaire international il faudra poursuivre en ce sens mais ce sont bien les neuf institutions universitaires de la communauté française qui sont face à leurs responsabilités la restructuration du paysage universitaire en communauté française devra trouver un juste équilibre entre d' une part le service de proximité qui doit concerner prioritairement le premier cycle et d' autre part les formations plus spécialisées de second et de troisième cycles et la constitution de pôles d' excellence en recherche formations spécialisées et pôles de recherche devront faire l' objet de collaborations inter-universitaires parfois aussi de répartitions entre institutions cela exigera de chacun des décisions qui pourront être ressenties par certains comme des abandons ou des sacrifices mais par ceux qui partagent la vision commune d' universités reconnues sur le plan international elles seront correctement comprises comme des investissements les universités qui se préoccupent de la concurrence internationale et nous pouvons très bien admettre que certaines aient pas à le faire ne pourront se contenter très longtemps du système et du niveau actuels de financement communauté française de Belgique sans entrer dans une querelle de chiffres il est bon de rappeler que les dépenses publiques par étudiant universitaire en communauté française si elles se situent près de la moyenne des pays de l' OCDE ne représentent même pas la moitié des mêmes dépenses aux Etats-Unis et qu' elles sont déjà de plus de trente pour cent inférieures aux mêmes dépenses en Flandre autant que le niveau c' est le système qui interpelle les universités sont aujourd' hui financées uniquement sur base d' un nombre d' étudiants c' est-à-dire sans tenir aucun compte de leurs performances en recherche et qui plus est d' un nombre d' étudiants comparé aux étudiants des aut |
Nom fichier | Lien | Taille (octets) |
---|---|---|
acaCB1r.orfeo | fichier | 52726 |
acaCB1r.wav | fichier | 13469926 |
acaCB1r.xml | fichier | 2553 |
acaCB1r.txt | fichier | 4610 |
Tous les fichiers ci-dessus dans un fichier .zip.