Le corpus TCOF comporte deux grandes catégories : des enregistrements de corpus d’interactions entre adultes et enfants et des enregistrements d’interactions entre adultes dans différentes situations de communication (conversation, entretien, récit de vie, réunion de travail, etc.). Cette dernière base est constituée d’environ 300.000 mots pour un total de 23 heures de parole. L’ensemble a été mis à disposition du projet Orféo.
Corpus | TCOF |
Nom du fichier | apres_chasse |
Responsable(s) | Laboratoire CRAPEL-ATILF - CNRS |
Résumé | Cinq locuteurs parlent des éoliennes, de la pluie et de la taille des framboisiers |
Date de l'enregistrement | 19/11/2006 |
Durée de l'enregistrement | 00:05:09 |
Nature du signal | audio |
Qualité du son | environnement bruité |
Anonymisation du signal | script Daniel Hirst |
Niveaux d'annotation | Annotation automatique |
Annotation | automatique |
Type | conversation |
Secteur | privé |
Interaction en milieu … | amical |
Modalité | oral |
Nombre de locuteurs | 2+ |
Situation de l'enregistrement | face_à_face |
Adresse d'échantillon | /annis-sample/tcof/apres_chasse.html |
Identiant du locuteur | L1 |
Âge du locuteur | 21-60 |
Sexe du locuteur | M |
Profession du locuteur | ouvrier |
Niveau d'études du locuteur | collège |
Lieu de naissance du locuteur | France, Lorraine, Aulnois en Perthois |
Identiant du locuteur | L2 |
Âge du locuteur | 61+ |
Sexe du locuteur | M |
Profession du locuteur | inconnu (retraité) |
Niveau d'études du locuteur | collège |
Lieu de naissance du locuteur | France, Lorraine, Ancerville |
Identiant du locuteur | L3 |
Âge du locuteur | 21-60 |
Sexe du locuteur | M |
Profession du locuteur | cordonnier |
Niveau d'études du locuteur | lycée |
Lieu de naissance du locuteur | France, Lorraine, Commercy |
Identiant du locuteur | L4 |
Âge du locuteur | 21-60 |
Sexe du locuteur | F |
Profession du locuteur | sans emploi |
Niveau d'études du locuteur | lycée |
Lieu de naissance du locuteur | France, Lorraine, Aulnois en Perthois |
Identiant du locuteur | L5 |
Âge du locuteur | 61+ |
Sexe du locuteur | F |
Profession du locuteur | sans emploi |
Niveau d'études du locuteur | collège |
Lieu de naissance du locuteur | France, Lorraine, Ancerville |
Loading audio…
Error: You will not be able to do the read-along audio because your browser is not able to play MP3, Ogg, or WAV audio formats.
(It seems your browser does not support HTMLMediaElement.playbackRate
, so you will not be able to change the speech rate.)
L1: | ça y est ils ont monté l' éolienne là haut hein |
L2: | ça y |
L1: | est ouais près de Saint Aubin là |
L2: | haut combien qu' ils en ont mis |
L1: | pff il y en a trois droite puis deux à gauche je crois |
L2: | non oh ils en mettent partout dans |
L3: | le oh il y en a plus que ça maintenant |
L1: | ouais non mais c' est parce que sans compter les autres au loin là juste en bordure de l' A quatre moi je parle |
L2: | ah oui oui oui ah |
L3: | c' est ah oui hum hum |
L2: | ouais |
L1: | c' est ça non trois droite et deux à gauche |
L3: | ouais euh |
L2: | en haut de Ligny il y en a un paquet aussi hein |
L3: | hé ben oui ben c' est là |
L1: | c' est là |
L2: | ouais dis donc hein |
L3: | puis ils en remontent encore hein j' en ai vu une qui est démontée ils vont la monter |
L1: | oui ben |
L2: | c' est et s celle qui en était arrêtée |
L1: | ben le le territoire c' est le là et les éoliennes elles sont sur Nançois |
L3: | hum hum |
L1: | et combien s qu' il en disait que le paysan il touchait par an tout ça la location du terrain |
L2: | ah bon il touche quand même |
L3: | ah bon ben oui hein ben oui hein |
L4: | deux plaques je crois |
L1: | deux deux vingt vingt mille balles par éolienne hein |
L4: | vingt mille francs ouais quelque chose comme ça |
L3: | ah bon vingt mille francs par éolienne par an |
L4: | hum |
L1: | il me semble hein je veux pas l' as~ l' assurer mais |
L4: | oh si ça doit être ça hein vingt mille francs je crois qu' il avait dit |
L2: | ben et si et si il en a deux ou trois sur |
L3: | le tu crois que c' est par an vingt mille balles ça fait cher hein |
L4: | ben il me semble hein il me semble qu' il dit a à chaque fois |
L1: | si ou huit mille balles oh je ne sais plus je sais que ça faisait |
L4: | oh non il me semble qu' il dit vingt mille francs ben je dis ça vaut le coup ben dis donc tu mets ça dans dans tu achètes un parc tu ach~ tu mets ça dessus tu as vingt mille francs qui te tombent tous les ans |
L2: | ça faisait gros |
L3: | si tu en as qu' une mais si tu en as plusieurs |
L4: | c' est vingt mille francs par euh |
L2: | par éolienne |
L3: | par éolienne |
L4: | par éolienne hein si c' est ça s qu' il nous en avait dit |
L1: | peut être bien ouais |
L2: | ils vont en mettre en mer hein beaucoup |
L1: | ben ils vont essayer pour faire des plates formes euh |
L2: | ouais il y en a déjà hein ouais ben ils payeront pas de location de terrain là |
L1: | et co~ la dernière fois s il en disait que une éolienne ou ou deux éoliennes ça faisaient euh quatorze mille une ville de quatorze mille habitants |
L2: | pour éclairer |
L1: | euh l' énergie |
L4: | pour avoir l' énergie |
L2: | ouais c' est c' est gros hein |
L1: | une ou deux une ou deux éoliennes je sais |
L4: | plus je sais |
L2: | plus et ça ça fait quand même hein |
L1: | ben oui mais par contre je sais pas si ils sont ils sont reliés aux centrales euh électriques ils sont carrément rebranchés aux centrales ou |
L2: | c' est à l' E D F si ça repart à l' E D F oui oui oui oui |
L3: | oui parce que quand ça tourne pas euh |
L2: | tu as vu qu' il y en a des plus petites ils ont montré il y a il y a il y en a qui en mettent des plus petites ils ont montré |
L1: | ben dans le coin là il y a il y a que des grosses hein |
L2: | ouais ouais mais un gars qui a de l' argent il peut sé~ il peut s' en mettre une mais beaucoup moins haute ils ont montré |
L3: | oh je sais pas si tu as le droit pff |
L2: | ben si il faut faire une demande |
L3: | ouais il faut faire une demande oui |
L2: | oh ben tu es pas sûr de l' avoir |
L3: | quoi ouais |
L2: | c' est sûr parce que c' est le monopole de l' E D F hein |
L3: | pff |
L2: | puis dans le temps il y avait des petites éoliennes là qui dans les fermes toutes seules dans Ancerville il y en avait une à Bazincourt là bas la ferme c' était une éolienne comme ça hein une petiote hein ils s' éclairaient qu' avec ça hein |
L5: | frou frou ah c' est vrai mon homme hein tu as peut être bien raison hein il fait pas chaud |
L2: | ouais ça va geler il va geler hein |
L3: | ouh pff |
L1: | ils annoncent de la flotte toute la semaine ouais |
L5: | ah bon hein de |
L2: | quoi oh ben il fera pas chaud alors |
L1: | toute la semaine la flotte |
L5: | oh ben alors |
L3: | ben il y a de l' eau dans les parcs hein putain dans les blés la vache |
L1: | à part à part un peu demain euh des éclaircies |
L3: | ah bon oh la vache ça ça enfonce hein mais ça enfonce mais ça colle |
L5: | pas oh ben c' est oh ben oui |
L3: | tellement que c' est mouillé ça colle |
L2: | pas oui oui |
L5: | c' est mouillé hein pff il y a pas besoin d' eau |
L3: | on a traversé le blé euh non non il y |
L2: | a ah bon parce que c' est bien mouillé mais la rivière a monté là hein ouh ben il paraît que cette nuit que ça dégringolé hein oh la la il paraît que ça dégringolé la nuit hein |
L3: | ben oui |
L1: | moi va falloir que je débouche le le le regard qui est devant chez nous là tu sais le tout à l' égout qui est sur la route là parce que dans le fond ça fait euh y tu vois il y a un faux un faux et il y a de la merde dedans ah bon et puis quand ça quand ça goutte tu as pas entendu ça faisait comme euh une fon~ une fontaine tu sais tu entends le bruit qui tombe de l' eau putain toute la nuit tu as pas entendu tu as entendu ça |
L2: | ah ah oui |
L4: | ben je sais pas je croyais que c' était la chanlate dans devant tu avais dis |
L1: | non mais la chanlate mais il y a ça aussi si tu aimes mieux si tu aimes mieux ça fait un un barrage quoi alors ça fait une poche d' eau alors quand ça tombe dedans le bordel toi c' est juste en dessous de la fenêtre de chambre |
L2: | ah bon parce que ça tombe dedans oui oui oui |
L5: | et ben allez oh oui c' est mal placé |
L1: | oh puis tu fermes la fenêtre tu as chaud |
L5: | oh ben voilà |
L2: | ben on l' ouvre nous |
L1: | pff ben nous aussi hein c' est ouvert tout le temps |
L4: | la fenêtre les volets euh oh on n' aura peut être froid après hein on n' y est |
L2: | pas faudrait qu' il fasse froid hein moi maria~ euh comment j' ai taillé mes comment mes framboisiers hein NNAAMMEE hein je les ai ta~ ça aujourd' hui ils sont comme ça |
L4: | oh ben oui oh ben nous ils sont encore pas taillés |
L2: | alors je sais pas si je vais hein |
L4: | il y a une voiture |
L1: | non non c' est les motos les quads ça |
L3: | ah ouais |
L4: | nous ils sont encore pas taillés les framboisiers il y en a même encore dessus mais elles sont plus chouettes |
L2: | oui il y en a encore dessus |
L1: | oh ben ça se taille l' hiver |
L2: | ben normalement à l' arrière saison moi je les taille hein |
L1: | oh non c' est moi j' ai regardé le bouquin ils disent dans l' hiver |
L2: | va falloir que je les retaille moi |
L5: | mais ils sont |
L1: | bien ils sont bien là comme ça tu les laisses pour l' année prochaine |
L5: | ben oui |
L1: | oh tu les tailles plus hein moi je les taille euh ils disent qu' il faut les tailler à soixante dix centimètres de haut hein |
L2: | oh j' aurais pas oh moi non jusqu' en bas ouais mais après ils seront plus longs à remonter |
L4: | ben oui ben oui hein si ils comme ça après ils vont s' arrêter là avec l' hiver |
L5: | ben oui ils ont repoussé tu les laisses hein c' est c' est les nouvelles pousses |
L2: | je suis sûr qu' il y a des boutons dessus il y en |
L1: | a ben nous on a fait une paire de pots de confiture elle est pas mauvaise |
L5: | il y connaît |
L3: | pff ben c' est le jardinier hein |
Nom fichier | Lien | Taille (octets) |
---|---|---|
apres_chasse.orfeo | fichier | 95678 |
apres_chasse.wav | fichier | 13663846 |
apres_chasse.xml | fichier | 4475 |
apres_chasse.txt | fichier | 7374 |
Tous les fichiers ci-dessus dans un fichier .zip.