Le Corpus Oral de français de Suisse Romande constitue la première archive comprenant uniquement des enregistrements de français parlé en Suisse romande aligné texte/son. Il contient des entretiens à dominante monologique et des interactions impliquant en général deux participants. La base de données OFROM a été mise en ligne en décembre 2012 ; elle comportait environ 300.000 mots correspondant à plus de 25 heures de parole lorsqu’elle a été mise à disposition du projet Orféo. Elle comporte aujourd’hui un peu moins d’un million de mots (près de 80 heures) impliquant plus de 300 locuteurs. Avanzi, M., Béguelin, M.-J., Diémoz, F. (2016). « De l’archive de parole au corpus de référence. Le corpus oral de français de Suisse romande (OFROM) ». Actes du colloque Corpus de Français Parlés et Français Parlés des Corpus (= Corpus 15), pp. 309-342.
Corpus | OFROM |
Nom du fichier | unine08a31m |
Responsable(s) | Mathieu Avanzi |
Marie-José Béguelin | |
Frederica Diémoz | |
Résumé | études universitaires |
Date de l'enregistrement | 17/04/2008 |
Durée de l'enregistrement | 00:21:08 |
Nature du signal | audio |
Qualité du son | environnement peu bruité |
Anonymisation du signal | script Daniel Hirst |
Niveaux d'annotation | Annotation automatique |
Annotation | automatique |
Type | entretien |
Secteur | privé |
Interaction en milieu … | amical |
Modalité | oral |
Nombre de locuteurs | 2 |
Situation de l'enregistrement | face_à_face |
Adresse d'échantillon | /annis-sample/ofrom/unine08a31m.html |
Identiant du locuteur | unine08-tsa |
Âge du locuteur | inconnu |
Sexe du locuteur | M |
Profession du locuteur | étudiant |
Niveau d'études du locuteur | études supérieures |
Lieu de naissance du locuteur | inconnu |
Identiant du locuteur | unine08-tsb |
Âge du locuteur | inconnu |
Sexe du locuteur | F |
Profession du locuteur | inconnu |
Niveau d'études du locuteur | inconnu |
Lieu de naissance du locuteur | inconnu |
Loading audio…
Error: You will not be able to do the read-along audio because your browser is not able to play MP3, Ogg, or WAV audio formats.
(It seems your browser does not support HTMLMediaElement.playbackRate
, so you will not be able to change the speech rate.)
unine08-tsb: | alors j' aimerais bien que tu me parles de ta vie d' étudiant ton parcours universitaire jusqu' ici |
unine08-tsa: | OK alors euh bon je vais d' abord commencer par le fait que enfin je vais commencer par euh te dire où c' est que j' ai passé mon bac donc en fait je l' ai eu au lycée euh en section économie et droit euh et puis j' ai fait ma maturité aussi en bilingue c' est-à-dire français allemand c' est un peu une nouveauté euh à ce moment-là dans le sens que je crois qu' on était ouais la première euh classe ou voire la deuxième et puis donc on avait des cours euh euh en allemand pour euh pour moi c' était donc euh des les euh l' histoire non non pas la musique euh c' était quoi l' histoire et la biologie voilà et la philo en troisième et euh et donc voilà j' ai fait cette euh maturité au en trois ans et puis après je me suis inscrit euh en sciences sociales à l' université de et euh j' ai fait ma première année euh en sciences sociales qui était un tronc commun en fait avec euh les sciences économiques et euh dès le début euh on sentait que c' était que ça allait être la fin ou disons que il il allait y avoir pas mal de changements surtout à propos de de Bologne et autres et euh déjà les sciences politiques avaient avaient fermé donc en fait euh je me suis retrouvé à la fin de l' année en constatant que euh euh l' institut euh de sc- amorce de sciences sociales allait tout simplement fermer et on me proposait d' autres euh d' autres alternatives donc en fait j' ai commencé cette euh première année sans même savoir qu' en fait euh ça ça allait fermer donc c' était un petit peu ouais c' est un petit peu énervant p mh de penser que en fait euh ils font commencer des étudiants dans une euh dans une branche d' études disons euh alors que en fait euh ça va fermer donc on m' a proposé soit de faire sciences économiques ce qui pour moi euh c' était euh une aberration dans le sens que ça rien à voir même si s' il y avait un tronc commun je veux dire sciences sociales et sciences économiques pour moi c' est pas la même chose ou alors de faire sociologie et géographie euh en lettres euh à ce moment-là je me suis dit que enfin je je j' ai pensé euh j' ai pensé faire euh sciences politiques en fait à à donc euh j' ai j' ai quand même passé mes examens mes mes examens en juin en sciences sociales mais je suis je suis ensuite allé euh enfin je me suis ensuite inscrit euh en sciences politiques à donc voilà euh j' ai commencé euh à et là euh bah c' était une découverte dans le sens que enfin un grand changement dans le sens que euh c' est une tout autre université enfin il y a beaucoup plus d' étudiants il faut faire les trajets euh j' avais même commencé à chercher un un appartement avec euh un ami euh chose très difficile à en tout cas en ce temps-là je pense encore maintenant donc euh il y a plein de choses auxqu euh auxquelles j' étais pas confronté quand j' allais à l' université de puisque c' était tout près d' ici enfin de où j' habite donc euh pour ça euh il y a eu plein de de nouveautés euh mais en même temps c' est assez attirant parce que bah c' est une immense euh université il y a beaucoup de monde euh c' est euh ouais c' est un c' est un c' est un autre monde mais je me suis très vite senti enfin je j' ai très vite compris que c' était pas euh que c' était pas fait pour moi et que euh et que je ouais c' était ouais que c' était pas fait pour moi et alors euh en fait c' est c' est assez euh c' est bizarre mais vraiment pendant un cours euh je me suis rendu compte qu' en fait euh c' était pas du tout le choix que je voulais enfin disons je je me projette me projetais plus euh dans l' avenir euh euh enfin j' entends je je je me voyais pas euh finir euh avec une un bachelor euh ou un master en sciences politiques et je me suis tout d' un tout d' un coup j' ai eu un flash disons un espèce de flash où je me suis dit que je voulais faire euh prof en fait tout bêtement et que ouais je je voulais faire des études de lettres en en géographie et en histoire donc tout d' un coup j' ai eu euh ce cet espèce de flash où pendant ce cours-là et euh du jour au lendemain bah j' ai j' ai tout j' ai tout quitté j' ai tout claqué et je suis revenu à l' université de euh pour justement faire euh géographie et histoire en lettres en fait c' est c- amorce la géographie je l' avais découvert en en pendant mon année de sciences sociales puis je m' étais rendu compte que c' était vraiment intéressant mais euh là en fait il y avait le j' avais ce préjugé du fait que d' être prof euh enfin je je me voyais pas être prof ou disons euh j' avais ce préjugé ouais de toute façon finit prof et puis euh et puis on peut faire que ça et caetera donc euh j' avais un peu mis une croix dessus alors qu' en fait je me suis rendu compte qu' au fond de moi c' est c' est c' est ce que je voulais faire en tout cas ce moment-là c' est-à-dire euh prof euh au lycée de de géographie et d' histoire donc j' ai commencé euh j' ai commencé à faire ces ces études-là en lettres euh ça s' est très bien passé enfin ça se passe toujours bien euh je j' ai je j' ai retrouvé un un ami que je connaissais euh au travers de mon cousin et euh et voilà donc euh j' ai fait cette première année euh alors bon je j' ai vite en fait j' ai vite euh j' ai vi- amorce te euh eu une euh une préférence entre les deux entre les deux disciplines c' est-à-dire euh la géographie que je trouve qui est beaucoup plus euh basée sur euh enfin je je sais pas comment dire mais on peut plus plus facilement se projeter dans un métier ou dans l' utilité de la de la branche c' est-à-dire que on fait certains travaux qui permettent de de de voir à quoi sert exactement euh la géographie ce qui parfois est plus difficile avec l' histoire donc j' ai j' ai j' ai quand même un intérêt plus poussé pour euh pour la géographie euh surtout qu' on a fait justement deux deux travaux justement avec cet ami que j' ai retrouvé deux travaux où justement on on apprend à utiliser des en fait des des méthodes de sociologie mais où on apprend à utiliser euh justement des méthodes euh quantitatives et des méthodes qualitatives qui se rejoignent assez avec la sociologie donc on a fait un premier travail sur euh en utilisant des des méthodes quantitatives s- amorce méthodes quantitatives euh en gros c' est euh c' est des statistiques hein c' est euh euh par exemple corréler euh deux euh deux mh deux données euh et en fait on en fait on utilise ces méthodes mais en lien justement avec la géographie donc euh c' était en lien avec euh la cartographie donc euh euh illustrer les phénomènes euh avec s amorce des données recueillies sur une carte en fait donc euh on essaye de de montrer euh une différence euh au niveau géographique les différences de données on les montre de manière géographique sur une carte donc ça c' était notre euh premier travail qu' on a assez bien réussi et qui justement c' est ce genre de travail où euh où le où l' intérêt pour la branche est enfin c' est ces genres de travail que qui permettent d' avoir un intérêt plus prononcé pour euh pour la discipline il y a on a aussi récemment fait un travail euh sur euh euh en utilisant justement cette fois des des méthodes qualitatives donc là c' est plus euh des entretiens euh des entretiens semi-directifs des focus groups ou autres euh ou autres euh ou autres méthodes donc c' est vraiment c' est c' est c' est pas des données euh purement euh statistiques si on veut bien en entre guillemets mathématiques et euh donc là on a fait sur euh donc toujours dans le cadre de la géographie bien sûr donc là en fait euh on a fait sur euh la mh la manière dont les gens se puisque la géographie étudie l' espace la manière dont les gens euh se réapproprient euh un espace une fois qu' une norme a changé donc on a décidé de de de s' intéresser au au changement de norme qu' instaure un patron en en en interdisant de son euh la b amorce la fumée de dans son bar c' est-à-dire que on voulait essayer de de voir comment était perçu le changement enfin quels étaient les changements de comportement des personnes qui avant pouvaient fumer dans le bar et que maintenant euh ne pouvaient plus donc euh s- amorce notre euh notre question de recherche c' était justement comment ils euh quels étaients les changements de comportement de la de la clientèle suite à un changement de de norme donc suite euh à l' interdiction de fumer dans deux bars de donc c' était le euh on a on a fait une euh une étude euh justement avec justement des méthodes qualitatives c' est-à-dire qu' on on a surtout fait du de l' entretien semi-directif c' est-à-dire qu' on a des questions larges donc on laisse parler des gens mais on cadre quand même un petit peu la thématique donc c' est pas questions réponses mais c' est questions larges mais on essaye de de de de cadrer et donc on a interrogé des habitués euh de ces deux bars restaurants pour voir euh comment ils avaient perçu d' une part cette ce ce cette modification de la norme et quels ont été euh leurs changements dans l' espace euh du bar suite à cette interdiction est-ce que je sais pas ils s tout bêtement est-ce qu' ils n' y allaient plus ou est-ce qu' ils y allaient plus souvent est-ce qu' ils consommaient de manière différente euh mh est-ce qu' ils consommaient de manière différente ou est-ce que euh euh ça avait une autre influence euh sur leur comportement on a aussi fait euh pour voir un petit peu les changements de comportement et peut être pour euh éviter que euh ça soit trop euh subjectif dans le sens que peut être que euh à l' entretien les personnes disent plus des choses que euh disons ils sont peut être pas euh très objectifs sur leur comportement ils se rendent pas compte qu' ils ont un certain comportement ou ils pensent avoir un comportement mais en fait ils ont pas donc pour ça on a essayé de de de faire du de l' observation c' est-à-dire de se placer euh dans le bar et de de d' analyser les les mouvements de personnes les comportements de personnes et d' habitués pour voir si euh nos observations pouvaient euh euh attester nos entretiens ou si il y avait de de grandes différences donc ça c' était en fait euh euh le travail en méthode euh qualitative pour la géographie donc là encore plus on a vraiment une euh une mise en pratique en fait de la théorie qu' on fait pendant ces années de géographie qui qui est vraiment intéressante ensuite euh pour ce qui est de l' histoire euh en fait j' ai dit que j' étais plus intéressé par la la géographie mais euh il faut quand même dire que l' histoire au-delà du fait qu' on apprend les périodes l' histoire et que et que c' est intéressant et caetera je trouve que c' est c' est vraiment intéressant et euh et utile si on veut bien pour euh le développement de l' esprit critique c' est-à dire que dans beaucoup de cas de séminaire d' histoire ou même lors de d' examens euh on est amené à faire une euh une critique de source et euh donc euh donc on est donc l' historien a une source et de d' utiliser cette source de la critiquer de d' en tirer le le plus d' informations possibles avec le le recul que doit avoir euh l' historien et le chercheur en général et avoir et avec le plus d' objectivité possible donc euh ces exercices euh on s' en rend peut-être pas compte euh quand on est dans le quand on les fait ou comme ça mais si si on réfléchit un petit peu et si euh on essaye d' avoir un petit peu de recul par rapport à notre euh comportement face à des documents ou autres on se rend compte qu' on a un esprit beaucoup plus euh analytique et critique qui s' est justement développé bah pour ma part que j' ai que j' ai constaté qui c' est surtout développé euh grâce aux exercices que nous demandaient de faire euh nos professeurs en histoire euh le le point peut être plus négatif de cette théorie euh c' est peut être que il y a une difficulté à de se projeter dans l' avenir à part euh peut être de dans le métier de professeur euh c' est vrai qu' on pense euh à ce que peut faire un historien quand il a quand il a fini son sa formation c' est assez difficile de de s' imaginer autre que soit euh dans les archives d' un musée ou soit en tant que professeur ou alors dans la dans la recherche donc euh c' est c' est difficile euh c' est clair qu' on peut dire que le l' esprit critique qui est formé euh enfin l' esprit critique de l' historien euh permet de de de faire d' autres métiers que directement lié à l- amorce à l' histoire mais c' est difficile de de de se dire que on on on a on a entre guillemets le droit de postuler pour un autre métier que quelque chose qui a directement euh un lien avec l' histoire et puis en fait je je vais aussi parler de des sciences de l' information et de la communication qui en fait euh sont le le la troisième euh branche que j' ai que j' ai choisi en en deuxième année parce que soit on renforce euh les deux premières c' est-à-dire qu' on qu' on entre guillemets qu' on prend plus de de cours pour les deux premières branches ou soit on en prend une troisième donc c' est ce que j' ai fait c' était euh je crois la première année que ça ouvrait ou la deuxième je sais plus c' est en fait euh la suite ou disons le le renouveau du journalisme euh à euh qui a changé trois fois de nom mais enfin bon moi je l' ai retenu sciences de l' information et de la comm- amorce munication et euh donc pourquoi je l' ai choisie c' est c' était pas c' est pas pour euh c' est pas pour euh quelque chose de précis ou euh parce que je m' imaginais euh travailler dans la communication ou euh ou ensuite je m' imaginais je sais pas moi faire euh un un brevet de journaliste ou ou ou et caetera c' est juste que je trouvais bien de me enfin je trouvais intéressant euh le fait que dans mon dans ma formation j' ai un petit peu cet cet euh cet aspect de de communication et d' information qui peut justement faire peut être un plus si justement je je me mets à postuler pour un pour un travail euh autre que justement euh purement dans le domaine de la géographie ou dans le domaine de l' histoire pour montrer que j' ai quand même au niveau de l' information et de la communication une certaines bases et certaines connaissances qui me permettent justement de de prétendre à d' autres euh métiers euh et puis en fait donc donc je partais un petit peu à la découverte parce que j' avais jamais suivi de cours et caetera donc euh ça s' est avéré très intéressant dans le sens que ça par les divers cours que j' ai suivi ça permet de de comprendre les mécanismes euh de la communication sous beaucoup d' angles différents euh autant la communication audiovisuelle c' est-à-dire les médias euh audiovisuels comme la télé ou ou euh ou autres ou autant la communication euh plus spécifique euh qui est par exemple la communication euh euh professionnelle j' ai un cours sur la communication euh au euh au milieu dans le milieu médical c' est vrai que on n' y pense euh très rarement mais euh euh tout bêtement la communication entre un médecin et un et un patient n' est pas la même bien sûr qu' un qu' entre deux amis mais que le médecin euh doit être euh doit être attentif à certaines euh à sa communication envers le le patient pour que celui-ci d' une part écoute les conseils et les les prescriptions qu' il lui donne et pour que euh euh pour qui qu' il ait foi en en en la médecine donc euh un médecin qui communique mal c' est aussi un médecin ouais je c' est peut-être à gros trait que je vais dire ça mais c' est un médecin qui qui s' occupe mal de ses patients et qui qui qui soigne mal suites de syllabes euh la relation avec ses patients donc euh s- amorce ces différents cours permettent justement de de de de de s' intéresser à ces à ces divers aspects euh de la communication qu' on qu' on penserait pas aussi on cons- amorce euh j' ai constaté que cette science enfin maintenant on l' appelle science de l' information science de la communication c' est aussi une science assez émergente enfin ça date pas d' hier euh non plus mais c' est c' est assez c' est assez c' est assez récent il y a b- amorce il y a beaucoup de théories qui se qui se suivent qui s' enchaînent qui se complètent qui qui sont totalement divergentes et euh on voit que c' est que c' est vraiment un milieu qui qui bouge beaucoup qui a beaucoup de théories beaucoup d' approches différentes et euh aussi c' est intéressant bon je suis pas expert justement mais on se rend compte que il y a il y a pas une théo- amorce il me semble qu' il y a pas une théorie ou une euh philosophie ou une approche dominante qui qui a tout compris sur la communication il y a il y a plein d' approches et puis ils elles elles sont toutes plus au moins vraies pour un certains aspects de la communication euh donc euh voilà là je suis à la fin du de de de bachelor si tout va bien j' ai fini en en juin alors |
Nom fichier | Lien | Taille (octets) |
---|---|---|
unine08a31m.orfeo | fichier | 254234 |
unine08a31m.wav | fichier | 55926606 |
unine08a31m.xml | fichier | 3079 |
unine08a31m.txt | fichier | 17248 |
Tous les fichiers ci-dessus dans un fichier .zip.