Le Corpus Oral de français de Suisse Romande constitue la première archive comprenant uniquement des enregistrements de français parlé en Suisse romande aligné texte/son. Il contient des entretiens à dominante monologique et des interactions impliquant en général deux participants. La base de données OFROM a été mise en ligne en décembre 2012 ; elle comportait environ 300.000 mots correspondant à plus de 25 heures de parole lorsqu’elle a été mise à disposition du projet Orféo. Elle comporte aujourd’hui un peu moins d’un million de mots (près de 80 heures) impliquant plus de 300 locuteurs. Avanzi, M., Béguelin, M.-J., Diémoz, F. (2016). « De l’archive de parole au corpus de référence. Le corpus oral de français de Suisse romande (OFROM) ». Actes du colloque Corpus de Français Parlés et Français Parlés des Corpus (= Corpus 15), pp. 309-342.
Corpus | OFROM |
Nom du fichier | unine07a01m |
Responsable(s) | Mathieu Avanzi |
Marie-José Béguelin | |
Frederica Diémoz | |
Résumé | cours de syntaxe |
Date de l'enregistrement | 17/02/2007 |
Durée de l'enregistrement | 00:03:33 |
Nature du signal | audio |
Qualité du son | environnement peu bruité |
Anonymisation du signal | script Daniel Hirst |
Niveaux d'annotation | Annotation automatique |
Annotation | automatique |
Type | cours |
Secteur | professionnel |
Interaction en milieu … | scolaire |
Modalité | oral |
Nombre de locuteurs | 1 |
Situation de l'enregistrement | face_à_face |
Adresse d'échantillon | /annis-sample/ofrom/unine07a01m.html |
Identiant du locuteur | unine07-mja |
Âge du locuteur | 21-60 |
Sexe du locuteur | F |
Profession du locuteur | enseignant |
Niveau d'études du locuteur | études supérieures |
Lieu de naissance du locuteur | Suisse, Bienne |
Loading audio…
Error: You will not be able to do the read-along audio because your browser is not able to play MP3, Ogg, or WAV audio formats.
(It seems your browser does not support HTMLMediaElement.playbackRate
, so you will not be able to change the speech rate.)
unine07-mja: | voilà euh euh vous remarquez que la première euh parle de juxtapositions de phrases et la seconde juxtaposition de propositions alors ça cela soulève égalementtout un vaste champ de problèmes euh liés aux euh disons à la définition des niveaux d' analyse auxquels on se situe euh qu' en est-il en fait du statut syntaxique des segments couplés dans des séquences comme il fait beau je sors ou elle m' écrirait je lui répondrais euh bon alors tout cela euh dans la littérature c' est a- amorce abordé en termes de coordinations de phrases ou de sous-phrases donc on voit bien qu' on n' est pas au clair sur le niveau euh on parle euh aussi parfois de coordination de subordination asyndétiques de phrases birhématiques et cetera euh on a le sentiment qu' il y encore bien du flou et du désordre dans les différentes approches et bien des analysesà préciser par ailleurs la notion de parataxe s' applique-t-elle de manière indifférente à tout phénomène de juxtaposition de noyaux prédicatifs comme le laisse penser la première définition un a ou s' applique-t-elle préférentiellement à des juxtapositions caractérisées par une relation de dépendance implicite hein comme le dit un b alors on peut si on prend justement les exemples de Marivaux euh et bien celui-là oui je ne l' ai pas indiqué sur le sur le transparent euh mais euh regardez les exemples trois b sur euh votre euh sur votre papier euh quand vous avez des é- amorce des exemples comme trois b et trois c hein quel va être le domaine de la parataxe est-ce qu' on va on va considérer qu' il y a parataxe entre les deux phrases graphiques initiales par exemple de trois b hein ou on a des ponctuations fortes ou est-ce qu' on va limiter le champ de la parataxe euh à euh ce qui est interne à la phrase graphique je suis perdu j' étouffe adieu ma mie sauf qui peut et cetera hein donc euh là euh évidemment que il euh suites de syllabes incompréhensibles euh voilà euh ça pose un problème évidemment très important d' autant plus qu' on sait que on ne peut pas accorder trop de crédit à la ponctuation surtout pour des textes comme des textes du dix-huitième siècle hein euh où euh euh disons euh euh euh où d' ailleurs toujours je dirais que toujours la ponctuation donne du texte un dé- amorce découpage relativement alé- amorce aléatoire et en tout cas peu systématique alors euh est-ce qu' il faut contraire réserver le terme selon la définition du trésor de la langue française aux couples de propositions entre lesquelles donc s' instaure euh ce fameux lien particulier dont la euh euh nature serait à préciser alors euh pour euh introduire ce colloque et puis euh disons de manière un peu empirique je me suis un peu amusée à dégager quelques configurations parataxiques euh structurellement récurrentes chez Marivaux et j' ai euh vous avez sous les yeux les exemples sous les numéros quatre à quatorze alors je tiens à dire tout de suite que on situe bel et bien ici à un niveau macro-syntaxique au sens des travaux du groupe de Fribourg donc les éléments constitutifs de la parataxe sont des énonciations caractérisées par la connexité res- amorce rectionnelle interne de leur matériau syntaxique il est néanmoins tout à fait possi- amorce |
Nom fichier | Lien | Taille (octets) |
---|---|---|
unine07a01m.orfeo | fichier | 43077 |
unine07a01m.wav | fichier | 9429454 |
unine07a01m.xml | fichier | 2652 |
unine07a01m.txt | fichier | 3308 |
Tous les fichiers ci-dessus dans un fichier .zip.