FLEURON présente des ressources multimédia représentatives des situations auxquelles les étudiants étrangers seront confrontés lors de leur arrivée dans une université française : interactions entre étudiants et personnels administratifs (scolarité, secrétariat, restaurant universitaire, etc.), entre étudiants et personnels des bibliothèques, entre étudiants et enseignants (entretiens, examens oraux, soutenance), des interactions de la vie quotidienne en dehors du campus universitaire (à la banque, à la SCNF, etc.) et des témoignages d’étudiants étrangers. 35.000 mots ont été mis à disposition du projet Orféo pour environ 3 heures de parole
Corpus | Fleuron |
Nom du fichier | c2i_partie_3-3 |
Responsable(s) | Jeanne-Marie Debaisieux |
Virginie André | |
Résumé | Explication par un locuteur du système de notation du C2i pour l'université de Nancy II. |
Date de l'enregistrement | 00/00/2012 |
Durée de l'enregistrement | 00:02:43 |
Nature du signal | audio |
Qualité du son | environnement peu bruité |
Anonymisation du signal | script Daniel Hirst |
Niveaux d'annotation | Annotation automatique |
Annotation | automatique |
Type | présentation publique |
Secteur | professionnel |
Interaction en milieu … | scolaire |
Modalité | oral |
Nombre de locuteurs | 1 |
Situation de l'enregistrement | en_public |
Adresse d'échantillon | /annis-sample/fleuron/c2i_partie_3-3.html |
Identiant du locuteur | A |
Âge du locuteur | 21-60 |
Sexe du locuteur | M |
Profession du locuteur | inconnu |
Niveau d'études du locuteur | inconnu |
Lieu de naissance du locuteur | inconnu |
Loading audio…
Error: You will not be able to do the read-along audio because your browser is not able to play MP3, Ogg, or WAV audio formats.
(It seems your browser does not support HTMLMediaElement.playbackRate
, so you will not be able to change the speech rate.)
A: | alors maintenant il y a une chose qui vous intéresse beaucoup ce sont les notes donc comment est-ce que vous êtes notés chaque semestre vous avez une évaluation l' évaluation comporte deux parties une partie qu' on appelle travaux pratiques les travaux pratiques c' est un travail que vous dev-~ qu' on va vous donner à faire en dehors de vos T D c' est un travail personnel donc individuellement vous devez rendre un travail et ce travail doit être déposé dans votre environnement enfin dans on vous montre on va vous montrer comment cet environnement peut être utilisé de manière collaborative et ce travail va être noté ce qui constituera votre première note la deuxième note sera une épreuve sur table ce sera un Q C M de quarante-cinq minutes qui vous sera proposé qui constituera qui constituera un complément au travail pratique et qui constituera la deuxième partie de votre note tout ça va être combiné on vous expliquera la formule lors de votre premier T D pour que vous sachiez comptabiliser tout ce que vous avez euh obtenu alors je vais répondre à une question qui m' est traditionnellement posée qui est que si je suis étudiant salarié-ce que je dois rendre le T P la réponse est oui hein c et vous aurez également un site web on appelle ça l' espace C 2 I à la que vous pouvez accéder à travers un lien sur l' espace numérique de travail et vous pouvez directement y accéder sur le site qui s' appelle c2i univnancy2 fr vous y trouverez entre autres tous les supports de cours tous les toutes les activités que l' on fait en cours et des exercices hein des Q C M en ligne qui vous sont corrigés directement par la machine pour que vous vous auto-testez que vous auto~ que vous puissiez vous auto-évaluer à la fin de chaque séance ou à la fin de chaque chapitre il y a également le doyen de l' information qui est le panneau trad~ traditionnel panneau d' affichage qui se trouve dans ce bâtiment ce bâtiment est en U donc ça se trouve sur l' aile opposée c' est au rez-de-chaussée c' est apposé aux locaux de la conciergerie il y a écrit U F R de maths info c' est par exemple sur ce panneau d' affichage que très rapidement vous trouverez des horaires des séances de droit et déontologie par exemple hein c' est a-~ on va utiliser également ce moyen les personnes qui travaillent avec vous donc qui sont à votre service c' est madame NNAAMMEE qui s' occupe du secrétariat donc si euh vous avez des soucis pour vous inscrire dans un groupe où ce genre de choses-là c' est à c' est c' est à elle qu' il faut s' adresser pour tout problème a-~ tout tout problème administratif euh c' est madame NNAAMMEE si vous devez vous déplacer le bureau de madame NNAAMMEE se trouve au bureau numéro deux-cent-dix-sept au pôle de gestion c' est pas sur ce campus c' est sur le campus qui se trouve à cinq minutes à pied de celui~ de celui-ci |
Nom fichier | Lien | Taille (octets) |
---|---|---|
c2i_partie_3-3.orfeo | fichier | 34609 |
c2i_partie_3-3.wav | fichier | 7938126 |
c2i_partie_3-3.xml | fichier | 2692 |
c2i_partie_3-3.txt | fichier | 2914 |
Tous les fichiers ci-dessus dans un fichier .zip.