Le Corpus de référence du français parlé, comporte 440 000 mots, correspondant à 36 heures de parole. Il est composé de 134 enregistrements recueillis dans une quarantaine de villes différentes et échantillonnés en fonction de 3 situations de parole et de certaines caractéristiques des locuteurs (niveaux d’études, âge, sexe). La totalité du corpus se présente sous une forme transcrite alignée avec le son. L’ensemble a été mis à disposition du projet Orféo.
Corpus | CRFP |
Nom du fichier | PUB-PNO-1 |
Responsable(s) | Claire Blanche Benveniste |
Résumé | présentation du budget de la commune par la maire |
Date de l'enregistrement | 00/02/2001 |
Durée de l'enregistrement | 00:15:18 |
Nature du signal | audio |
Qualité du son | environnement peu bruité |
Anonymisation du signal | script Daniel Hirst |
Niveaux d'annotation | Annotation automatique |
Annotation | automatique |
Type | discours |
Secteur | professionnel |
Modalité | oral |
Nombre de locuteurs | 1 |
Situation de l'enregistrement | en_public |
Adresse d'échantillon | /annis-sample/crfp/PUB-PNO-1.html |
Identiant du locuteur | L1 |
Âge du locuteur | 21-60 |
Sexe du locuteur | F |
Profession du locuteur | politicien |
Niveau d'études du locuteur | études supérieures |
Lieu de naissance du locuteur | France, Ile-de-France, Paris |
Loading audio…
Error: You will not be able to do the read-along audio because your browser is not able to play MP3, Ogg, or WAV audio formats.
(It seems your browser does not support HTMLMediaElement.playbackRate
, so you will not be able to change the speech rate.)
L1: | nous abordons maintenant le budget donc il s' agit euh ce soir d' un conseil municipal important puisque nous examinons le budget primitif pour deux mille un pour notre commune c' est un acte majeur des travaux de notre assemblée car les crédits affectés à ce budget et leur répartition auront des répercussions directes sur la vie quotidienne de nos concitoyens comme j' ai déjà eu l' occasion de le souligner lors du débat d' orientation budgétaire en décembre dernier ce budget se situe dans la continuité de l' action engagée par l' équipe municipale depuis quatre-vingt-quinze il est marqué tout comme les exercices précédents par la volonté de notre équipe de poursuivre le développement de Nanterre au profit de l' ensemble des Nanterriens et avec la population c' est ainsi qu' il privilégie une série de grandes priorités définies avec les citoyens au long de ces dernières années dont découlent d' importantes dépenses nouvelles il est construit avec un niveau d' endettement parmi les plus bas de France et il prépare ainsi l' avenir sur des bases saines dans quel contexte se situe-t-il le contexte national est celui d' une croissance économique soutenue puisque pour la troisième année consécutive elle se situe aux alentours de trois pour cent même si le récent ralentissement de l' économie américaine fait envisager un léger tassement cette croissance est notamment nourrie d' une demande intérieure plus importante favorisée par une série de mesures engagées par le gouvernement de gauche plurielle dans la dernière période je pense notamment aux effets du passage aux trente-cinq heures aux mesures de création d' emplois publics dans certains secteurs ou aux réductions d' impôts récemment décidées je pense aussi bien sûr aux premiers résultats enregistrés dans la bataille contre le chômage pour autant ces résultats indéniables ne sauraient nous conduire à l' autosatisfaction car beaucoup reste à faire pour répondre à certaines attentes légitimes et urgentes de nos concitoyens afin que les fruits de la croissance économique bénéficient réellement à tous en effet notre pays compte encore des millions de personnes vivant dessous du seuil de pauvreté le nombre de chômeurs reste élevé et la précarité la règle pour un nombre croissant de salariés le niveau des salaires des pensions et des retraites demeure trop faible pour un grand nombre d' entre eux dans une telle situation consolider la croissance actuelle et travailler avec plus de détermination à sa redistribution doivent être des enjeux majeurs pour le gouvernement ces objectifs sont d' autant plus légitimes que cette croissance accompagne de hausses record des bénéfices des entreprises comme des résultats boursiers quelques exemples de progression de titres sur l' ensemble de l' année deux mille sont significatifs Danone plus trente-neuf pour cent Aventis plus cinquante-deux pour cent Sanofi plus soixante-trois pour cent Thomson plus soixante-dix-sept pour cent E A D S plus trente-deux pour cent et l' on pourrait multiplier les exemples d' ailleurs l' opinion publique ne s' y trompe pas la multiplication récente de mouvements sociaux de grèves et de manifestations portant toutes sous différentes formes sur la question du pouvoir d' achat témoigne de l' exigence légitime et grandissante d' aller plus loin dans la redistribution des fruits de la croissance économique ces mouvements sociaux constituent un point d' appui pour la majorité plurielle particulièrement au moment le MEDEF véritable bras armé de la droite cherche à imposer dans tous les domaines d' importantes mesures de régression sociale concernant notre ville les dotations de l' État seront cette année en légère baisse en effet alors que notre D G F devait à l' origine progresser une régularisation relative au contingent d' aide sociale conduit l' État à la réduire d' environ deux cent mille francs quant à l' évolution des taux d' intérêts leur récente augmentation accentue cette année le coût de l' emprunt d' un peu plus de cinq millions de francs toutefois malgré cette quasi stagnation de la D G F et cette hausse du coût de l' emprunt l' exercice budgétaire deux mille un devrait être marqué par une progression de nos recettes d' un peu plus de vingt cinq millions de francs ce qui nous permet de mobiliser des moyens supplémentaires au service des citoyens cette progression des moyens est due essentiellement à une augmentation de nos recettes fiscales en effet si les notifications officielles ne nous ont pas encore été communiquées les premières informations dont nous disposons nous permettent d' envisager une hausse de celle-ci d' environ cinq pour cent cette hausse provient de la progression des bases de taxe professionnelle sur la ville alors que nous avons l' an dernier décidé de ne pas augmenter les différents taux et que nous vous proposons d' adopter la même mesure la même attitude cette année ce maintien en l' état des taux joint à la suppression par le gouvernement de la part régionale de la taxe d' habitation devrait confirmer pour deux mille un une légère diminution de la pression fiscale sur les Nanterriens dans le même temps la qualité du travail de suivi et de préparation budgétaire réalisé cette année sous l' impulsion du maire adjoint chargé des finances de la ville Gérard Perreau a également permis de dégager des moyens supplémentaires la poursuite du travail de contrôle et de suivi budgétaire la qualité des réunions organisées par quartier par service avec les élus de la majorité municipale nous ont en effet permis de progresser encore collectivement dans la maîtrise de nos dépenses enfin l' importante réduction des participations communales pour les zones d' aménagement confiées à notre SEM liées à l' achèvement de plusieurs opérations et à leurs bons résultats vient elle aussi renforcer nos moyens tout cela nous conduit à un budget primitif d' un peu plus de un milliard cent quarante cinq millions pour de nouvelles dépenses utiles aux Nanterriens c' est d' abord vrai en ce qui concerne l' action sociale à laquelle comme l' an passé près de quatorze pour cent de nos ressources seront consacrées cet important budget comporte notamment les dépenses effectuées pour les crèches les aides attribuées x au C C A S pour aider les personnes en difficulté le financement de certaines opérations du contrat de ville les dépenses en direction des personnes âgées qu' il s' agisse de la restauration du fonctionnement des foyers club dont les activités vont être développées ou de la coordination gérontologique ce budget social finance aussi l' aide à l' insertion avec le fonctionnement de l' antenne d' accueil pour les personnes au R M I ainsi que notre politique de tarif et de quotient familial modifié en juin dernier pour mieux prendre en compte les évolutions intervenues ces dernières années les nouveaux barèmes du quotient familial entrent maintenant en application en année pleine avec une dépense supplémentaire pour la ville d' environ trois millions les modifications adoptées portent essentiellement sur deux points une meilleure prise en compte du poids réel des charges de logement dans les abattements opérés cette revalorisation de près de cinquante pour cent conduit à des baisses tarifaires pour plus de soixante treize pour cent des familles et la création d' une nou-~ tranche pour la restauration scolaire l' accueil en école maternelle et les classes de découverte afin d' aider davantage les familles les plus modestes mille deux cent vingt familles en bénéficient cette année les tarifs des études dirigées ont également diminué de cinquante pour cent ils sont désormais harmonisés avec ceux des centres de quartier on peut également noter les moyens supplémentaires pour le développement des vacances familiales trois cent cinquante sept mille francs ou la prise en charge sociale et financière des familles endettées vis à vis des services municipaux pour trois cent mille francs il convient enfin de mentionner l' ensemble des aides que nous apportons au logement social et à l' amélioration de l' habitat en direction de notre office communal mais aussi pour l' environnement des locataires des autres bailleurs sociaux de la ville et en faveur de l' habitat privé avec notamment l' opération programmée d' amélioration de l' habitat l' O P A H après le centre ville nous avons travaillé sur le quartier du Plateau on peut dire aujourd' hui que les résultats obtenus vont bien au-delà des objectifs fixés au départ en effet sur un périmètre de mille sept cent logements soit trois mille cinq cent habitants alors que nous avions envisagé des travaux pour quatre cent soixante dix d' entre eux ce sont aujourd' hui plus de huit cent logements qui ont pu en bénéficier et la ville a participé financièrement pour plus de la moitié d' entre eux cette opération touche maintenant à sa fin neuf cent mille francs sont inscrits dans ce budget pour accompagner la sortie du dispositif par ailleurs nous prévoyons d' aider davantage à l' amélioration de l' habitat privé insalubre un dispositif opérationnel sera lancé en ce sens cette année et supporté par la commune à hauteur de huit cent quarante cinq mille francs à côté de la forte dimension sociale que je viens d' évoquer ce budget primitif deux mille un est marqué par de nouvelles dispositions dans plusieurs domaines définis comme prioritaires ces dernières années c' est le cas tout d' abord en ce qui concerne nos efforts pour la sécurité depuis la signature du contrat local de sécurité en présence du ministre de l' Intérieur plusieurs actions conduites par les différents partenaires Police Justice Education Nationale se mettent en place généralisation de la police de proximité avec des horaires élargis jusqu' à vingt deux heures trente même s' il est indispensable et urgent de renforcer les effectifs de police mise en place sur le département d' une unité de sécurité des transports en commun avec quatre-vingt-dix personnes qui couvrira notamment les trois gares R E R de Nanterre ouverture d' un bureau d' aide aux victimes au commissariat achèvement cette année des travaux de sécurisation du parking Serpent tous ces points doivent être notés même s' il est évident que beaucoup reste à faire j' ai parlé de l' insuffisance du nombre de policiers je pense aussi à l' activité de la Justice qui doit impérativement être renforcée et rapprochée du terrain pour ce qui concerne la ville nous veillons à tenir nos propres engagements et à développer de nouvelles initiatives tout d' abord le budget primitif deux mille un prévoit le maintien ou le passage en année pleine de plusieurs mesures déjà mises en oeuvre l' an passé la prise en charge du loyer du poste de police du petit Nanterre la poursuite des actions de prévention du le financement de postes nouveaux dans plusieurs domaines par exemple d' éducateur au service municipal de la jeunesse d' assistante sociale scolaire d' un cadre chargé du suivi du volet accès au droit dans le C L S des postes d' emplois jeunes médiateurs scolaires ou la mise en place de vacations de psychiatrie au centre de santé pour la prise en charge des personnes victimes de violence on pourrait parler aussi des quatre postes euh consacrés à l' établissement des cartes nationales d' identité qui visent à dégager des policiers pour être sur la voie publique je citerai encore la poursuite de la participation de la ville au côté de l' office communal de H L M aux travaux de sécurisation des halls d' entrée des immeubles ce budget contient également le financement d' une série de mesures nouvelles outre l' action du service social scolaire qui entreprendra un travail partenarial autour de la parentalité et poursuivra plusieurs actions initiées par certains chefs de projet nous créerons cette année un poste de chargé de mission médiation j' ajoute qu' à côté du renforcement du gardiennage des espaces publics place de Strasbourg par exemple et de l' extension des activités menées par les ateliers d' insertion dans le cadre du plan départemental d' insertion nous renforçons l' aide apportée aux victimes dans le cadre de la cellule victimologie ainsi cette année en plus des travaux de l' office H L M plus de deux millions six cent mille francs seront directement consacrés à la sécurité il convient également de prendre en compte au titre de l' action de la ville dans ce domaine les efforts que nous faisons avec certains de nos services comme celui de la jeunesse ou celui des sports et les moyens que nous accordons au développement du secteur associatif nous sommes décidés à poursuivre et accentuer ces efforts mais chacun le sait les résultats ne sont pas seulement liés à notre engagement budgétaire et comme le rappelait récemment la municipalité suite aux incidents survenus à la Défense il s' agit de questions complexes pour lesquelles nul ne détient la réponse et qui exigent un traitement multiforme sur ce dossier comme sur les autres l' intervention des citoyens reste un enjeu majeur |
Nom fichier | Lien | Taille (octets) |
---|---|---|
PUB-PNO-1.orfeo | fichier | 147397 |
PUB-PNO-1.wav | fichier | 40496396 |
PUB-PNO-1.xml | fichier | 2646 |
PUB-PNO-1.txt | fichier | 13330 |
Tous les fichiers ci-dessus dans un fichier .zip.