Le Corpus de référence du français parlé, comporte 440 000 mots, correspondant à 36 heures de parole. Il est composé de 134 enregistrements recueillis dans une quarantaine de villes différentes et échantillonnés en fonction de 3 situations de parole et de certaines caractéristiques des locuteurs (niveaux d’études, âge, sexe). La totalité du corpus se présente sous une forme transcrite alignée avec le son. L’ensemble a été mis à disposition du projet Orféo.
Corpus | CRFP |
Nom du fichier | PRO-POI-1 |
Responsable(s) | Claire Blanche Benveniste |
Résumé | le directeur de l'Office National Interprofessionnel des Céréales de Poitiers explique le rôle et le fonctionnement de cette institution |
Date de l'enregistrement | 00/00/2000 |
Durée de l'enregistrement | 00:15:59 |
Nature du signal | audio |
Qualité du son | environnement peu bruité |
Anonymisation du signal | script Daniel Hirst |
Niveaux d'annotation | Annotation automatique |
Annotation | automatique |
Type | entretien |
Secteur | privé |
Interaction en milieu … | amical |
Modalité | oral |
Nombre de locuteurs | 2 |
Situation de l'enregistrement | face_à_face |
Adresse d'échantillon | /annis-sample/crfp/PRO-POI-1.html |
Identiant du locuteur | L1 |
Âge du locuteur | 16-20 |
Sexe du locuteur | F |
Profession du locuteur | étudiant |
Niveau d'études du locuteur | études supérieures |
Lieu de naissance du locuteur | inconnu |
Identiant du locuteur | L2 |
Âge du locuteur | inconnu |
Sexe du locuteur | M |
Profession du locuteur | directeur |
Niveau d'études du locuteur | études supérieures |
Lieu de naissance du locuteur | inconnu |
Loading audio…
Error: You will not be able to do the read-along audio because your browser is not able to play MP3, Ogg, or WAV audio formats.
(It seems your browser does not support HTMLMediaElement.playbackRate
, so you will not be able to change the speech rate.)
L1: | voilà donc euh je vais vous demander de parler de de l' ONIC |
L2: | euh ben je vais tout d' abord me présenter donc euh je suis NNAAMMEE NNAAMMEE je suis responsable des services régionaux de l' ONIC à Nan-~ à NNAAMMEE pardon euh donc euh tout d' abord euh l' ONIC est-ce que c' est alors l' ONIC c' est un office l' Office National Interprofessionnel des Céréales c' est un office qui a été créé en mille neuf cent trente-six dans le but d' organiser la filière céréalière et de garantir le revenu des producteurs de céréales premier objectif de l' ONIC c' est donc d' assurer le revenu des producteurs de céréales en France euh donc l' ONIC euh sur le plan français c' est six cents personnes il y en a trois cents qui se répartissent dans dix-sept régions et trois cents qui sont au siège central à Paris donc moi je vais plutôt vous parler des trois cents personnes qui sont en province dans les dix-sept régions et dont la région Poitou-Charentes fait partie euh au titre euh des dix-sept donc la région euh Poitou-Charentes là comme toutes les régions ONIC est constituée euh de la région administrative des quatre départements Poitou-Charentes et a une structure euh comme l' ONIC en général interprofessionnelle à savoir qu' à l' ONIC il y a une structure administrative aux services régionaux à Poitiers et une structure interprofessionnelle dans chacun des départements donc dans chaque département nous avons un comité départemental des céréales qui euh qui comprend euh qui a comprend qui a seize sièges seize représentants dont une majorité d' agriculteurs hein donc ces ces comités départementaux des céréales se réunissent deux à trois fois par an et ont à à s' intéresser et aux récoltes des céréales au stockage des céréales donc à tout ce qui concerne l' aspect céréalier stockage production récolte donc ça c' est la structure interprofessionnelle euh donc il y a donc je vous ai dit une majorité des agriculteurs mais il y a aussi toute la filière agricole depuis le le boulanger jusqu' au meu~ meunier fabricant des s aliment de bétail et bien sûr toutes les administrations qui sont concernées qui vont de la Direction Départementale à l' Agriculture aux ser aux services des douanes notamment |
L1: | donc ce n' est pas simplement euh les agriculteurs et la récolte mais tous les les milieux professionnels qu' il y a euh en rapport avec euh les céréales |
L2: | non a- alors il y a effectivement tous les m tout l-~ ensemble des des métiers de de des céréales euh mais euh au comité des céréales euh la majorité est une majorité d' agriculteurs et le président du comité départemental des céréales est toujours un agriculteur toujours un agriculteur |
L1: | d' accord |
L2: | euh s~ pour situer les choses ces comités départementaux sont un peu sont sont exactement le le reflet de ce qu' il y a Paris ou à l' ONIC à l' ONIC à Paris il y a une direction générale et il y a un com-~ un conseil central de l' ONIC et les comités les comités départementaux des céréales sont la représentation départementale de ce conseil central de l' ONIC en plus petit mais c' est exactement la même euh la même représentation en plus petit dans les départements donc euh et donc les services régionaux de l' ONIC ont à gérer ces comités départementaux dans chacun des des quatre départementaux départements des quatre départements de de la région euh donc nous en assurons le secrétariat euh donc ça c' est la structure interprofessionnelle euh donc les services régionaux eux sont donc basés à Poitiers avec euh à NNAAMMEE nous a-~ nous sommes vingt-deux permanents hein vingt-deux agents per-~ vingt-deux fonctionnaires permanents puisque les agents de l' ONIC sont des fonctionnaires euh s-~ l' ONIC étant sous tutelle de deux ministères les finances et l' agriculture hum donc et recrute le recrutement s' effectue euh uniquement par euh par voie de concours fonction publique |
L1: | et l' agriculture oui |
L2: | donc vingt-deux vingt-deux agents permanents auxquels viennent s' adjoindre pendant certaines périodes des agents contractuels pour faire l' appoint lorsque nos agents titulaires sont pas suffisants à savoir quand je dis appoint il y a une grande période c' est le contrôle des aides compensatoires au cours de l' été ça va du mo-~ du mois de mai au mois d' octobre euh donc le contrôle des aides compensatoires et aussi pendant le restant de l' année il y a ce que nous appelons nous l' intervention qui nécessite aussi le recrutement de personnel complémentaire contractuel l' intervention c' est quoi c' est le le soutien des marchés euh des cé-~ le soutien au marché des céréales par l' ONIC à savoir lorsque les prix de marché descendent en dessous d' un certain prix euh l' ONIC achète les céréales et les stocke pour dégager le marché ainsi faire remonter le prix de marché au-dessus d' un certain niveau donc s-~ nous avons un rôle de de soutien de marché que nous appelons donc le rôle intervention nous intervenons sur le marché nous achetons des céréales pou~ donc c' est un rôle donc nous appelons l' intervention donc ces céréales nous les achetons nous les payons nous les stockons et ensuite on les rétrocède sur le marché lorsque les circonstances sont plus favorables et que le et que le marché le permet donc euh ce rôle est un bien sûr un rôle de de dégagement du marché de soutien au marché mais aussi comme je disais en préambule de d' assurer le revenu des producteurs puisque si on permet au marché de remonter euh au cours de remontée ça assure un meilleur prix euh de leurs céréales aux agriculteurs par la même occasion donc on assure donc bien effectivement le revenu des agriculteurs ce qui n' existe pas euh dans beaucoup d' autres euh filières euh agricoles hein c' est euh euh assez exceptionnel euh du point de vue organisation de marché donc euh à aux services régionaux donc je 0 disais vingt-deux personnes permanentes qui sont dispatchées donc nous avons un service euh qui s' occupe ce que nous appelons le service investigations euh qui euh dans lequel nous il y a les agents qui sont concernés par euh les contrôles à l' extérieur de l' établissement c' est-à-dire sur le terrain donc tous les agents qui qui font des contrôles sont de service investigations euh nous avons aussi un service euh opérationnel dans lequel euh se situe le service qui s' occupe de l' intervention donc de tous les achats l' intervention le stockage les ventes etc et donc un service logistique qui lui pour le fonctionnement interne de la maison c' est-à-dire le budget tout ce qui est gestion du patrimoine des mobiliers enfin tout ce qui est tout ce qui est fonctionnement interne de la région euh le suivi des agents etc donc euh tout ce qui est fonctionnement euh je dirais au jour le jour euh de la maison donc voilà un peu comment ça s' organise alors bien évidemment ces ces services sont à structures variables puisque dimensions variables puisque notre rôle est enfin les n-~ nos interventions sont extrêmement euh je dirais euh euh s-~ s~ s-~ sont difficilement prévisibles et et quantifiables euh notamment l' intervention parce que les s comme c' est comme c-~ comme l' intervention est étroitement dépendante du prix de marché les cours des céréales fluctuant de manière un peu erratique on sait pas quand euh on a du mal à prévoir quand on aura euh des offres de céréales à l' intervention donc des opération d' intervention a effectuées par hum |
L1: | les céréales au niveau de l' intervention vous les achetez euh aux producteurs ou aux collecteurs en fait s |
L2: | alors en France en France il y a une un particularisme à savoir que selon le règlement européen les céréales sont mises à l' intervention par tout détenteur de céréales mais en France notre passage obligé notre euh |
L1: | d' accord |
L2: | notre système fait que c' est obligatoirement par des collecteurs de céréales des collecteurs agréés donc qui sont des coopératives et des négociants grains donc euh nous achetons nous les céréales exclusivement auprès de coopératives et de négociants grains hein donc euh c' est un c' est le particularisme français à savoir que l' intervention c' est une activité que nous gérons pour le compte de Bruxelles de la Commun de l' Union Européenne hein c' est nous les achetons sur des fonds européens nous payons le stockage sur des fonds européens d' ailleurs nos factures sont faites en euros |
L1: | hum hum oui oui |
L2: | euh nous avons une comptabilité en euros depuis avant l' euro nous c' était l' écu euh donc on a connu en gros on connaît la monnaie européenne depuis maintenant plus de vingt ans hein hein donc pour nous c' est pas c' est pas tout nouveau l' euro ça existé avant euh avant il y avait même la monnaie de compte l' unité de compte après ça été euh |
L1: | d' accord |
L2: | l' écu et puis maintenant l' euro donc euh notre budget des pour t~ pour l' ensemble des activités européennes donc dont l' intervention est en euros il est évident que nous payons nos organismes en francs pour le moment hein parce que euh il y a il y a pour le moment qu' une seule monnaie qui circule |
L1: | oui |
L2: | euh donc l' interven~ donc ce qui est plus prévisible par contre c' est c tout ce qui est contrôle des aides compensatoires donc les aides compensatoires sont issues de la réforme de la PAC en quatre-vingt-treize la réforme de la Politique Agricole C-~ en quatre-vingt-treize a conduit à mettre en place euh des aides aux agriculteurs des aides compensatoires et qui dit aides dit contrôles |
L1: | oui bien sûr |
L2: | hein euh donc dans ce domaine l' ONIC a été choisi pour faire les contrôles sur les exploitations et pour payer les aides donc le paiement des aides ne concerne pas les régions puisque c' est fait directement au siège central à Paris |
L1: | à Paris oui |
L2: | donc c' est notre siège qui paye les aides de toutes les toutes les aides compensatoires de France c' est-à-dire que c' est un budget en gros entre un peu plus de trente milliards de francs pour la petite anecdote on on vient de payer aujourd' hui on nous sommes aujourd' hui le dix-neuf euh dix-huit et dix-neuf octobre quatre-vingt-dix-neuf nous avons payé euh vingt-sept milliards de francs d' aide pour ces deux dans dans ces deux jours sur l' ensemble de la territoire français |
L1: | dans sur l' ensemble du territoire d' accord |
L2: | hein euh dans le dans le Poitou-Charentes ça doit être entre trois et quatre milliards |
L1: | ah oui quand même oui |
L2: | hein donc ce ne sont pas des budgets euh ce sont des budgets très conséquents donc dont l' ONIC est le est le plus gros organisme payeur européen |
L1: | ah oui |
L2: | hein parce que effectivement la France étant le premier pays agricole c' est normal que ce soit en France que il y ait le plus d' aides payées mais aussi euh nous centralisons nous ONIC euh le plus gros volume euh d' aides puisque nous gérons tout ce qui est aides compensatoires alors que dans d' autres pays c' est un peu plus éclaté hein donc nous donc les aides compensatoires nous avons donc comme je disais tout à l' heure le contrôle des agriculteurs sur le terrain 0 savoir que les dossiers sont gérés par les Directions Départementales de l' Agriculture les D D A F qui nous transmettent un certain nombre de dossiers à contrôler sur le terrain entre cinq et dix pour cent des dossiers sont contrôlés sur le terrain donc nous recevons ces dossiers et nous faisons tout ce qui est contrôle des superficies sur le terrain donc nous avons à contrôler si les superficies sont exactes si les cultures déclarées sont bien celles qui existent sur le terrain si les superficies en gel ou jachère sont bien effectivement en gel ou jachère s~ effectivement tout un certain nombre de paramètres qui sont obligatoires pour que l' agriculteur puisse bénéficier de ces aides donc à ce moment-là pour faire cette opération il est évident que notre personnel euh permanent n' y suffit pas puisque en gros il faut nous avons dans cette région entre quinze et seize cents contrôles à faire |
L1: | oui |
L2: | sur les quatre départements euh sachant qu' un contrôleur peut faire entre quarante et cinquante contrôles en deux ou trois mois donc en il suffit de diviser les seize cents par quarante par cinquante pour savoir qu' il nous faut à peu près une trentaine de contrôleurs euh pendant trois mois pour assurer le contrôle de tous les contrôleurs de toutes les de tous les dossiers qui nous sont transmis sachant qu' il y en a une partie qui sont contrôlés exclusivement par ce par ce type de contrôle ce que nous appelons le contrôle piéton hein par le contrôleur qui va euh chez l' agriculteur mais nous avons une partie des dossiers qui sont contrôlés aussi par photo- par photo-satellite par télédétection donc là euh ces contrôles sont sont moins longs à faire sur le terrain donc ça allège un peu le travail dit dit piéton donc euh trente contrôleurs donc qu' on recrute euh par petites annonces au niveau notamment des des lycées agricoles ou de l' APECITA qui est une association qui est spécialisée dans les dans les offres d' emploi pou-~ dans les métiers agricoles hein donc nous recrutons des agents des gens qui ont une petite qui ont une formation agricole une formation agricole et une connaissance du milieu agricole puisque le métier de contrôle chez les exploitants nécessite quand même un relationnel un peu particulier |
L1: | une connaissance oui il faut savoir reconnaître aussi des cultures etc |
L2: | il faut avoir une savoir ce que c' est que le métier d' agriculteur bon ça fa~ facilite les relations et ensuite bah effectivement il faut savoir reconnaître des cultures hein euh il faut savoir reconnaître euh faire la différence entre une prairie et du blé entre enfin t~ tous les types de production qui existent dans une exploitation |
L1: | voilà oui oui |
L2: | donc euh c' est nécessaire que les contrôleurs aient une une formation agricole correcte donc euh et en plus des contrôleurs sur le terrain donc pour accompagner tout ça puisque si on a des contrôles à faire eh bien qui nous sont transmis par les Directions Départementales de l' Agriculture il y a un flux donc de dossiers qui nous nt arrive qu' on doit envoyer aux contrôleurs quand le contrôleur veut nous renvoyer ensuite qu' il faut renvoyer au D D A donc tout ça nécessite aussi un accompagnement au bureau euh pour pour suivre la logistique de tous ces dossiers de tous ces documents donc on recrute aussi du personnel vacataire c' est-à-dire contractuel mais administratif hein qui nous permet donc de de compléter notre effectif pour assurer toute la logistique administrative de ces de ces opérations là qui sont sont extrêmement lourdes puisque chaque dossier a un certain nombre de pièces qu' il faut surtout pas perdre parce que le dossier euh c' est c' est un paiement c' est euh un volume financier pour l' agriculteur il s' agit pas que le dossier s' égare et qu' on puisse pas le retrouver hein parce que euh il y a euh des dizaines voire des centaines de milliers de francs à la clé pour chaque dossier |
L1: | oui un enjeu |
Nom fichier | Lien | Taille (octets) |
---|---|---|
PRO-POI-1.orfeo | fichier | 179619 |
PRO-POI-1.wav | fichier | 42311310 |
PRO-POI-1.xml | fichier | 3199 |
PRO-POI-1.txt | fichier | 15358 |
Tous les fichiers ci-dessus dans un fichier .zip.