La ressource multilingue C-ORAL-ROM fournit un ensemble de corpus comparable de langue spontanée des langues romanes principales, à savoir le français, l'italien, le portugais et l'espagnol. La ressource est le résultat du projet C-ORAL-ROM, qui a été entrepris par un consortium européen, coordonné par l'Université de Florence et financé dans le cadre du cinquième programme-cadre de l'UE. C-ORAL-ROM se compose de 772 textes parlés et 123: 27: 35 heures de discours. Quatre collections d'enregistrements comparables de sessions de discours spontanées italiennes, françaises, portugaises et espagnoles (environ 300 000 mots pour chaque langue) L’ensemble de la partie française a été mis à disposition du projet Orféo.
Corpus | CORALROM |
Nom du fichier | fmedmt01 |
Responsable(s) | Cresti |
Moneglia | |
Résumé | Prévisions météorologiques |
Date de l'enregistrement | 00/02/2002 |
Durée de l'enregistrement | 00:02:49 |
Nature du signal | audio |
Qualité du son | environnement peu bruité |
Anonymisation du signal | script Daniel Hirst |
Niveaux d'annotation | Annotation automatique |
Annotation | automatique |
Type | médias oraux |
Secteur | professionnel |
Modalité | oral |
Nombre de locuteurs | 1 |
Situation de l'enregistrement | tv |
Adresse d'échantillon | /annis-sample/coralrom/fmedmt01.html |
Identiant du locuteur | PAT |
Âge du locuteur | inconnu |
Sexe du locuteur | M |
Profession du locuteur | présentateur de télévision |
Niveau d'études du locuteur | inconnu |
Lieu de naissance du locuteur | inconnu |
Loading audio…
Error: You will not be able to do the read-along audio because your browser is not able to play MP3, Ogg, or WAV audio formats.
(It seems your browser does not support HTMLMediaElement.playbackRate
, so you will not be able to change the speech rate.)
PAT: | bonsoir à tous et voilà et voilà et voilà ça devait arriver la météo a perdu le Nord le temps du Nord on va le retrouver sur le Sud dans les jours qui viennent ah ah oui c' est pas coutume mais c' est comme ça et la preuve avec l' animation satellite avec euh effectivement cette bande nuageuse qu' on voit bien quand même ici du Sud Ouest et puis qui longe la Méditerranée alors que sur le Nord eh bien c' est plutôt dégagé de la Bretagne jusqu' au Nord Pas-de-Calais et ça va donner ça pour demain matin au lever du jour encore quelques petites averses sur l' Artois par exemple sinon de très très belles éclaircies au Nord de la Seine quelques petits coups de tonnerre sur la pointe de Bretagne quelques passages nuageux mais de belles éclaircies quand même un petit peu de vent au large de la Vendée et sur le Sud c' est très ennuagé avec des averses un petit peu partout des chutes de neige au dessus de mille cinq cents mètres sur les Pyrénées et et l' après-midi sur les Pyrénées il y aura toujours des chutes de neige au dessus de mille deux cents mètres de mille huit cents mètres sur les Pyrénées orientales par exemple au dessus de neuf cents mètres sur euh le Jura et puis sur les Vosges au dessus de mille cinq cents mètres sur le Nord des Alpes allez allons dans le détail au dessus de mille huit cents mètres sur les Alpes du Sud en tout cas en tous cas au Sud il y aura quand même pas mal de nuages alors qu' il y aura de très belles éclaircies sur les régions du Nord et du Nord Ouest avec toujours quelques petits coups de tonnerre sur euh la Bretagne et puis des petites averses ici ou ou là les masses d' air maintenant nous sommes dans un flux d' Ouest alors c' est toujours un petit peu doux euh regardez les températures au lever du jour s' il vous plait alors ça donne quoi eh ben ça donne au minimum deux degrés à Orléans par exemple et puis deux degrés à Grenoble mais au maximum on va quand même grimper jusqu' à neuf degrés dès le matin et l' après midi eh bien l' après midi ça pourrait bien grimper à dix-sept degrés en Corse à Bastia alors que le minimum sera de huit à Auriac de huit à Limoges de huit à Orléans toujours et de huit à Besançon douze à Paris neuf euh sur le Nord onze sur l' Ouest dix sur l' Est et puis treize sur le Sud Ouest euh regardons maintenant ce qui se passe autour de nous avec une chose tout à fait étonnante un petit coup de siroco qui va tomber sur Tunis trente-deux degrés demain à Tunis vingt-huit à Alger avec du soleil seize seulement à Rhaba alors que sur le Nord eh ben ça varie de deux jusqu' à huit degrés et et et et revenons en France pour samedi deux mars du soleil sur le Nord du mauvais temps sur le Sud c' est ce que je vous disais sauf sur l' extrême Sud Est et puis et puis dimanche trois mars toujours du soleil sur le Nord c' est la météo je vous le disais qui a perdu le Nord puisque c' est sur le Sud qu' il y aura le plus de nuages de chutes de neige de coups de tonnerre mais quand même des températures en moyenne jusqu' à quatorze degrés très bonne soirée à tous devant France deux vous retrouvez demain Laurent Romechko aux côté de William Lemergy à demain soir merci |
Nom fichier | Lien | Taille (octets) |
---|---|---|
fmedmt01.orfeo | fichier | 41046 |
fmedmt01.wav | fichier | 7458210 |
fmedmt01.xml | fichier | 2618 |
fmedmt01.txt | fichier | 3250 |
Tous les fichiers ci-dessus dans un fichier .zip.