La ressource multilingue C-ORAL-ROM fournit un ensemble de corpus comparable de langue spontanée des langues romanes principales, à savoir le français, l'italien, le portugais et l'espagnol. La ressource est le résultat du projet C-ORAL-ROM, qui a été entrepris par un consortium européen, coordonné par l'Université de Florence et financé dans le cadre du cinquième programme-cadre de l'UE. C-ORAL-ROM se compose de 772 textes parlés et 123: 27: 35 heures de discours. Quatre collections d'enregistrements comparables de sessions de discours spontanées italiennes, françaises, portugaises et espagnoles (environ 300 000 mots pour chaque langue) L’ensemble de la partie française a été mis à disposition du projet Orféo.
Corpus | CORALROM |
Nom du fichier | ffamdl26 |
Responsable(s) | Cresti |
Moneglia | |
Résumé | MAR explique sa passion pour la photographie. Corpus lié à ffamdl25 et ffamdl27. |
Date de l'enregistrement | 00/00/1994 |
Durée de l'enregistrement | 00:06:05 |
Nature du signal | audio |
Qualité du son | enregistrement défectueux |
Anonymisation du signal | script Daniel Hirst |
Niveaux d'annotation | Annotation automatique |
Annotation | automatique |
Type | entretien |
Secteur | privé |
Interaction en milieu … | amical |
Modalité | oral |
Nombre de locuteurs | 2 |
Situation de l'enregistrement | face_à_face |
Adresse d'échantillon | /annis-sample/coralrom/ffamdl26.html |
Identiant du locuteur | PIE |
Âge du locuteur | inconnu |
Sexe du locuteur | F |
Profession du locuteur | étudiant |
Niveau d'études du locuteur | études supérieures |
Lieu de naissance du locuteur | France, PACA, Marseille |
Identiant du locuteur | MAR |
Âge du locuteur | inconnu |
Sexe du locuteur | M |
Profession du locuteur | inconnu |
Niveau d'études du locuteur | inconnu |
Lieu de naissance du locuteur | France, PACA, Aix-en-Provence |
Loading audio…
Error: You will not be able to do the read-along audio because your browser is not able to play MP3, Ogg, or WAV audio formats.
(It seems your browser does not support HTMLMediaElement.playbackRate
, so you will not be able to change the speech rate.)
MAR: | alors que dans une véritable photo noir et blanc faut que dans le noir on puisse lire ce qu' il y a c' est-à-dire il faut que le noir soit transparent sinon ça fait du noir c' est du charbon c' est pas beau si on regarde des photos en noir et blanc moi des fois quand il y a des expositions je vais les regarder dans les noirs on voit quand même ce qu' il y a et ça on peut le faire qu' à qu' au développement parce qu' il faut masquer à un moment donné pour que le noir ne sorte pas trop ne soit pas trop trop fort |
PIE: | ouais ouais ouais d' accord |
MAR: | donc on masque avec la main pour justement on peut atténuer ce noir alors j' avais décidé de le noir et blanc ça m' intéressait pas j' en avais fait un peu puis je voyais que c' était pas ça parce que justement le laboratoire c' est une machine la machine quand ça arrive au bout ça sort comme ça sort hein |
PIE: | ouais vous avez jamais développé |
MAR: | voilà parce que pour développer il fallait encore investir du matériel et puis il fallait surtout avoir une pièce spéciale parce que s' il faut s' amuser à mettre comme mon copain le faisait là il avait l' agrandisseur les bains c' était tout sous son lit quand on arrivait il fallait tout sortir tout monter il fallait une heure quand on avait fini ça au bout d' une heure on n' avait plus envie de faire de la photo après il s' était acheté un il avait acheté à coté de chez lui un genre de chambre là là oui là après tout était prêt il avait son banc ça allait tout |
PIE: | seul pièce noire c' est ça |
MAR: | et je me suis dirigé donc comme je me souvenais de ce qu' avait fait ce ce monsieur parce que le Nikon c' était beaucoup plus tard j' avais déjà vingt-huit ou trente ans j' ai décidé de faire de la diapo j' ai dit la diapo c' est ce qui me plaît le mieux |
PIE: | vous faisiez du papier avant |
MAR: | papier j' en ai pratiquement jamais fait en couleur j' ai jamais fait de papier ah sauf des photos ben pour un mariage ou ou des trucs comme ça mais sinon j' ai j' ai toujours fait que de la diapo alors là j' ai commencé en diapo |
PIE: | ouais |
MAR: | j' avais la la moto une moto-là et avant de faire ces diapos j' étais allé voir toutes les années maintenant ils font plus mais toutes les années à l' Odéon passait une marque de de pellicule de de film plutôt c' était ou Agfa ou Kodak alors quand c' est il y avait ça qui passait là j' y allais j' allais le voir et c' est là que j' ai appris des des choses étonnantes ils m' ont à moment donné il avait fait voir des ce monsieur avait fait voir des bois en grume coupés longs dans la forêt mais alors d' une netteté alors il nous expliquait comment il faisait il a dit voilà j' ai un pied et je travaille toujours avec le pied je mets mon appareil photo sur le pied je prends la plus petite ouverture |
PIE: | ouais ouais |
MAR: | c' est-à-dire vingt-deux ou dix-huit moi c' était vingt-deux sur mon appareil lui je crois qu' il avait un Leica et une vitesse très lente chose qu' on ne peut pas faire à la main parce que si vous le faites à la main vous bougez la photo est floue peut pas ou alors il faut faire une grande ouverture vous n' avez plus de netteté |
PIE: | et vous m' avez dit qu' il faut arrêter de respirer |
MAR: | moins de netteté ça il faut at- arrêter de respirer quand on prend une photo à une vitesse euh mettons quatre vingtième ou ça dépend ce qu' on fait mais sinon quand on fait de la photo avec pied on peut faire presque de la pose quand on la pose on a une photo très très nette et ça bouge pas pas possible alors on lui a eh je me suis dit je vais acheter un pied mais quand j' étais j' avais à peu près à dix huit ans là quand j' étais allé à Lourdes et j' avais ce Rétina et j' avais acheté un pied photo mais le vrai pied photo c' est-à-dire avec les jambes fines je l' avais mis sur la place de la basilique je savais même pas que c' était interdit on est venu me le dire quand j' avais fini mes photos c' est interdit de photographier dans l' enceinte |
PIE: | de la |
MAR: | ah bon de de Lourdes qu' on pouvait pas on pouvait pas photographier |
PIE: | ouais ouais |
MAR: | mais je l' ai su j' avais fini mes photos et à moment donné il y a eu un coup de vent l' appareil photo tout est tombé par terre parce que le pied était trop léger l' appareil trop lourd |
PIE: | ouais il s' est cassé |
MAR: | non pas du tout il a rien eu ma foi je le je l' ai regardé il avait rien je me suis dit si j' achète un appareil photo un autre un appareil photo beaucoup plus lourd je pourrais pas me servir de ce pied j' ai acheté un pied cinéma pour en revenir à Lourdes les photos que j' avais faites |
PIE: | vous les avez es gardé |
MAR: | je les ai pas gardées je les ai portées à développer ils me les ont rendu tachées ah bon toutes tachées voilà alors foutues |
PIE: | pas de chance c' était la basilique ou l' endroit où est apparu euh |
MAR: | et tout la basilique la grotte j' avais tout photographié et la basilique était pas encore finie elle était en construction à ce moment-là quand j' y étais allé parce que ma soeur habitait Pau donc j' étais allé passer un mois Pau et j' avais pris des photos de Pau de un peu de partout et les photos |
PIE: | hum hum |
MAR: | foutues toutes je sais pas ce qui s' était ce qui avait coulé dessus c' était tout alors là quand c' est comme ça on peut pas ou faut retourner pour les refaire ou alors quand c' est foutu c' est foutu donc je suis allé acheter un appareil pho-~ un pied phot un pied cinéma |
PIE: | cinéma |
MAR: | alors là un pied cinéma bien sûr c' était euh le summum il y avait trois branches on pouvait l' élever à à presque un mètre il était à crémaillère on pouvait faire un toutes sortes de panoramiques parce que il y avait une échelle dessus on pouvait prendre des photos en panoramique c' est-à-dire en prendre une toujours en tenant l' objectif ouvert le faire varier pour que on fasse une photo très large |
PIE: | ouais |
MAR: | j' ai il y avait les les les les les petits bras enfin il y avait tout ce qui fallait pour faire de la bonne photo et à p~ à partir de là j' ai toujours fait mes photos sur pied je me souviens pas avoir fait des photos sans pied ce qui me permettait d' avoir des photos très nettes |
PIE: | hum |
MAR: | avec des lointains euh très beaux et puis une précision et une profondeur de champ extraordinaires alors là j' avais la moto donc c' était un un travail c' est pour ça que je me suis arrêté après euh enfin beaucoup plus tard plus de vingt ans après parce que c' était trop trop chaque fois que je voulais prendre une photo fallait que je sorte mon sac qui était sur la moto que je déplie le pied que je mette dessus l' appareil photo que je prenne les photos quand j' avais fini je rentrais encore tout il me fallait presque un quart d' heure chaque fois pour tout replier pour tout alors que si avec une voiture c' était plus facile parce que vous mettiez tout comme c' était comment le siège arrière et c' était fini comme j' avais pas de voiture j' étais obligé d' en passer par là |
PIE: | ouais n' importe |
MAR: | comment alors comme photo j' en ai pris on aura l' occasion de les voir un jour j' allais souvent au port mais au port euh au fond là-bas vers euh Mourepiane où il y a les gros pétroliers et là il y avait des pétroliers qui étaient en attente de de peinture ils étaient vides |
PIE: | vers l' Estaque |
MAR: | donc ils avaient la qui~ ils étaient très très hauts alors on voyait l' hélice à l' intérieur du gouvernail là j' en ai pris beaucoup avec l' hélice à l' intérieur du gouvernail d' une d' une man~ d' une façon ou d' une autre ça dépendait je changeais de d' angle chaque fois que je pouvais |
PIE: | hum hum |
MAR: | et même il y en avait plusieurs où sur la coque du bateau il y avait de de l' huile dans l' eau qui faisait des ronds des images l' arc-en-ciel qui se reflétaient sur le sur la coque du bateau et j' en ai pris aussi |
PIE: | ouais ouais ouais ouais |
MAR: | j' en ai pris assez près qu' on voit on voit si on dit pas ce que c' est c' est pas ce que on sait pas sur quoi ça été pris |
PIE: | d' accord |
Nom fichier | Lien | Taille (octets) |
---|---|---|
ffamdl26.orfeo | fichier | 107238 |
ffamdl26.wav | fichier | 16117794 |
ffamdl26.xml | fichier | 3173 |
ffamdl26.txt | fichier | 8206 |
Tous les fichiers ci-dessus dans un fichier .zip.