La ressource multilingue C-ORAL-ROM fournit un ensemble de corpus comparable de langue spontanée des langues romanes principales, à savoir le français, l'italien, le portugais et l'espagnol. La ressource est le résultat du projet C-ORAL-ROM, qui a été entrepris par un consortium européen, coordonné par l'Université de Florence et financé dans le cadre du cinquième programme-cadre de l'UE. C-ORAL-ROM se compose de 772 textes parlés et 123: 27: 35 heures de discours. Quatre collections d'enregistrements comparables de sessions de discours spontanées italiennes, françaises, portugaises et espagnoles (environ 300 000 mots pour chaque langue) L’ensemble de la partie française a été mis à disposition du projet Orféo.
Corpus | CORALROM |
Nom du fichier | ffamdl25 |
Responsable(s) | Cresti |
Moneglia | |
Résumé | MAR explique sa passion pour la photographie. Corpus lié à ffamdl26 et ffamdl27. |
Date de l'enregistrement | 00/00/1994 |
Durée de l'enregistrement | 00:07:01 |
Nature du signal | audio |
Qualité du son | enregistrement défectueux |
Anonymisation du signal | script Daniel Hirst |
Niveaux d'annotation | Annotation automatique |
Annotation | automatique |
Type | entretien |
Secteur | privé |
Interaction en milieu … | amical |
Modalité | oral |
Nombre de locuteurs | 2 |
Situation de l'enregistrement | face_à_face |
Adresse d'échantillon | /annis-sample/coralrom/ffamdl25.html |
Identiant du locuteur | PIE |
Âge du locuteur | inconnu |
Sexe du locuteur | F |
Profession du locuteur | étudiant |
Niveau d'études du locuteur | études supérieures |
Lieu de naissance du locuteur | France, PACA, Marseille |
Identiant du locuteur | MAR |
Âge du locuteur | inconnu |
Sexe du locuteur | M |
Profession du locuteur | inconnu |
Niveau d'études du locuteur | inconnu |
Lieu de naissance du locuteur | France, PACA, Aix-en-Provence |
Loading audio…
Error: You will not be able to do the read-along audio because your browser is not able to play MP3, Ogg, or WAV audio formats.
(It seems your browser does not support HTMLMediaElement.playbackRate
, so you will not be able to change the speech rate.)
PIE: | alors je sais que vous avez une passion c' est la photo vous pouvez nous en parler |
MAR: | oui oui volontiers j' ai commencé à avoir cette passion lorsque j' avais à peu près dix-sept ans dix-huit ans comment ça m' est venu je pourrais pas le dire exactement mais j' étais toujours j' ai toujours intéressé à la aux belles photos dans les revues ou |
PIE: | ouais depuis |
MAR: | toujours oui depuis assez oui depuis douze treize ans |
PIE: | hum hum |
MAR: | j' ai commencé à acheter mon premier appareil photo je devais avoir seize ans et c' était un appareil en matière plastique là tout ordinaire |
PIE: | un automatique |
MAR: | et je me faisais même pas c' était un quatre trente-six mais non tout simple et je faisais surtout que des des groupes les familles chose que je n' ai plus fait après parce que ça me plaisait |
PIE: | pas hum hum hum |
MAR: | et après celui-là d' appareil j' ai acheté un Elgi qui était déjà un vingt-quatre trente-six parce que l' autre c' était un six euh six et demi huit enfin un format qui n' existe plus maintenant cet appareil était un peu plus perfectionné mais très très petit à peu près la taille d' une boîte d' allumettes des grosses boîtes d' allumettes de maintenant là |
PIE: | ouais |
MAR: | je l' ai gardé peut-être un an ou deux et puis après je suis rentré comme télégraphiste à dix-huit ans à la poste d' NNAAMMEE et là il y avait un monsieur qui était notre chef donc c' est lui qui écrivait les télégrammes et qui nous donnait les courses à faire et un jour je sais pas comment ça est venu on a parlé de photo et cet homme était très très fort et un jour on avait sympathisé il m' avait il m' a dit venez vous voulez pas venir chez moi prendre un café le soir alors j' ai dit oui pourquoi pas il habitait pas très loin d' où j' habitais je suis allé chez lui et là il m' a montré ses diapositives alors là j' en suis resté |
PIE: | baba |
MAR: | ah oui vraiment vraiment baba parce que d' abord à ce moment-là il y avait pas les cartons comme on fait maintenant c' est-à-dire que maintenant on vous donne la diapositive toute prête à ce moment-là vous achetiez des verres |
PIE: | oui hum hum |
MAR: | qu' il fallait nettoyer au vinaigre pour pas qu' il y ait les anneaux de Newton il fallait donc bien que ça soit propre et en même temps on vous donnait un genre de scotch il y avait déjà la forme profilée du du contour de la diapositive alors il mettait ses diapositives à l' intérieur de ses deux verres qui en collait et c' était prêt et il en avait je sais pas combien deux ou trois cents |
PIE: | ouais c' était des paysages |
MAR: | tout des paysages il y avait quelques photos de sa femme parce qu' il était marié mais enfin en principe lui c' était surtout des paysages que j' aimais d' ailleurs |
PIE: | de l' étranger |
MAR: | non ben oui un peu il y avait d' Aix-en-Provence surtout parce que comme elle habitait Aix mais il y en avait de oui de l' étranger aussi il était allé un peu de partout donc il y avait pas mal de de diapositives qui étaient d' une netteté incroyable alors je lui ai demandé ce qu' il avait comme appareil photo il m' a dit j' ai un Rétina deux Rétina deux c' est un appareil allemand |
PIE: | ou |
MAR: | qui se pliait avec un petit soufflet mais qui était pas très pas très grand on bien on l' avait bien dans la main et c' était un vingt-quatre trente-six aussi ah bien sûr j' ai je suis allé voir le prix parce que où il avait acheté c' était un magasin qui se trouvait juste en dessous chez lui et il était grand copain avec cet homme qui vendait les appareils photo et c' était bien sûr hors de ma de ma portée c' était pas possible que je l' achète et un jour je passais tout le temps devant ce magasin quand j' ai envie de quelque chose j' y passe pas des centaines de fois mais bien une dizaine de fois |
PIE: | c' était un rêve |
MAR: | par jour ou par dans la semaine et un jour j' ai vu qu' en vitrine il y avait un Rétina un A qui était un peu moins perfectionné parce que celui qu' il avait lui le Rétina deux A était un appareil à télémètre tandis que le Rétina 1A n' était pas télémètre il fallait calculer la distance euh faut euh comme ça là juger au pifomètre comme on dit sinon euh si on voulait vraiment une distance exacte on la mesurait avec un mètre |
PIE: | hum |
MAR: | tandis que lui il avait un télémètre et il savait immédiatement la distance qu' il y avait puisque c' était deux images qui coïncident et qui donnent la distance exacte alors je suis allé voir le prix je suis rentré chez ce monsieur il m' a dit qu' il valait tant je me souviens pas le prix bon mais je pouvais pas l' acheter non plus parce qu' il était encore trop cher voilà pour l' époque et puis surtout pour ce que je gagnais comme télégraphiste |
PIE: | c' était cher pour l' époque |
MAR: | alors je l' ai j' en ai parlé à à ce monsieur qui était devenu mon collègue là il m' a dit je vais aller voir le propriétaire du magasin je vais lui demander si il veut te le faire en trois fois c' est ce qui s' est fait |
PIE: | hum |
MAR: | je l' ai fait en trois fois alors là j' avais le c' était vraiment un rêve réalisé parce que c' est un très bel appareil et une très bonne optique formidable au point de vue netteté c' était allemand c' était vraiment bien et je l' ai gardé je sais pas combien d' années d' ailleurs plus de vingt ans |
PIE: | c' est avec celui-là que vous avez fait la plupart de vos photos |
MAR: | euh non non c' est avec un Nikon |
PIE: | d' accord |
MAR: | celui-là j' ai fait des diapositives aussi mais c' était quand même par rapport à l' autre que j' ai acheté après c' était quand même pas pas pareil finalement là je faisais surtout des portraits des des groupes de famille des quand j' allais en excursion ou en vélo je faisais beaucoup de vélo et un jour cet appareil je l' ai donné à mon beau frère et j' ai acheté le Nikon j' ai acheté le Nikon F1 le premier qui est sorti alors là bien sûr euh j' ai fait un crédit parce que c' était un appareil très très cher surtout que j' avais acheté en même temps trois ou quatre objectifs qui allaient avec c' est-à-dire euh un deux cents millimètres |
PIE: | hum hum |
MAR: | un cent vingt-cinq un grand angle le vingt-huit et puis celui qui était dessus là le un micronikon parce qu' il m' avait dit ou vous prenez l' objectif ordinaire qui ouvre à un deux qui est très très lumineux ou vous prenez un macro et le macro c' est un appareil un objectif qui on peut prendre à partir de un millimètre c' est-à-dire presque toucher ce que l' on veut photographier jusqu' à l' infini |
PIE: | ouais |
MAR: | alors là j' ai dit je vais prendre celui-là moins lumineux parce qu' il ouvrait qu' à trois cinq alors que l' autre ouvrait à un deux c' est-à-dire il y a une différence énorme j' ai pris celui-là parce que j' avais envie de prendre en photo des surtout des insectes j' étais attiré par les insectes les coccinelles les araignées enfin tout ce qui était insecte oui j' en ai des photos |
PIE: | de et vous en avez des photos d' insectes |
MAR: | oui pas de de pas mal d' insectes voilà minuscule que on ne peut |
PIE: | un peu de du minuscule donc incroyable |
MAR: | agrandir et quand ma nièce s' est mariée NNAAMMEE elle a voulu que je lui prenne sa jarretière |
PIE: | hum |
MAR: | je l' ai prise à trois centimètres et bien sûr elle a une photo merveilleuse de la la fleur qui était sur la jarretière c' est pour ça que cet a~ euh cet objectif était vraiment euh |
PIE: | oui |
MAR: | ce que je voulais et en même temps je pouvais faire des photos de paysage des photos de toutes sortes |
PIE: | oui |
MAR: | et et je me suis surtout perfectionné d' abord parce que j'-~ av j' achetais tous les mois toutes les revues qui sortaient Photo enfin toutes sortes de revues et puis j' avais acheté beaucoup de livres déjà quand j' avais les anciens appareils le euh l' Elgi et l' autre j' avais acheté une collection de c' était pas do-~ c' était des opuscules qui s' appelaient Prisma qui étaient des livres vraiment écrits par des hommes qui étaient vraiment des professionnels extraordinaire voilà là j' ai appris vraiment beaucoup de choses sur la photo noir et blanc et sur la couleur |
PIE: | c' était technique vous avez toujours fait du noir et blanc |
MAR: | non justement j' ai jamais fait de noir et blanc pratiquement pas parce que le noir et blanc pour en faire si on veut vraiment faire de belles photos en noir et blanc faut se les développer si vous les donnez au laboratoire |
PIE: | ah d' accord |
MAR: | c' est une machine qui les développe et les ombres c' est-à-dire les noirs sortent comme du charbon |
PIE: | ouais |
Nom fichier | Lien | Taille (octets) |
---|---|---|
ffamdl25.orfeo | fichier | 108967 |
ffamdl25.wav | fichier | 18595086 |
ffamdl25.xml | fichier | 3173 |
ffamdl25.txt | fichier | 8749 |
Tous les fichiers ci-dessus dans un fichier .zip.