La ressource multilingue C-ORAL-ROM fournit un ensemble de corpus comparable de langue spontanée des langues romanes principales, à savoir le français, l'italien, le portugais et l'espagnol. La ressource est le résultat du projet C-ORAL-ROM, qui a été entrepris par un consortium européen, coordonné par l'Université de Florence et financé dans le cadre du cinquième programme-cadre de l'UE. C-ORAL-ROM se compose de 772 textes parlés et 123: 27: 35 heures de discours. Quatre collections d'enregistrements comparables de sessions de discours spontanées italiennes, françaises, portugaises et espagnoles (environ 300 000 mots pour chaque langue) L’ensemble de la partie française a été mis à disposition du projet Orféo.
Corpus | CORALROM |
Nom du fichier | ffamdl07 |
Responsable(s) | Cresti |
Moneglia | |
Résumé | Réunification de l'Allemagne, la situation dans ce pays à travers une procédure interne. Corpus lié à ffamdl06. |
Date de l'enregistrement | 00/10/2001 |
Durée de l'enregistrement | 00:05:28 |
Nature du signal | audio |
Qualité du son | environnement peu bruité |
Anonymisation du signal | script Daniel Hirst |
Niveaux d'annotation | Annotation automatique |
Annotation | automatique |
Type | entretien |
Secteur | privé |
Interaction en milieu … | amical |
Modalité | oral |
Nombre de locuteurs | 2 |
Situation de l'enregistrement | face_à_face |
Adresse d'échantillon | /annis-sample/coralrom/ffamdl07.html |
Identiant du locuteur | MAR |
Âge du locuteur | 21-60 |
Sexe du locuteur | F |
Profession du locuteur | professeur |
Niveau d'études du locuteur | études supérieures |
Lieu de naissance du locuteur | France, Poitou-Charentes, Buxerolles |
Identiant du locuteur | PAT |
Âge du locuteur | 21-60 |
Sexe du locuteur | M |
Profession du locuteur | personnel manager |
Niveau d'études du locuteur | études supérieures |
Lieu de naissance du locuteur | France, Poitou-Charentes, Poitiers |
Loading audio…
Error: You will not be able to do the read-along audio because your browser is not able to play MP3, Ogg, or WAV audio formats.
(It seems your browser does not support HTMLMediaElement.playbackRate
, so you will not be able to change the speech rate.)
MAR: | mais on m' a dit aussi que alors ça je ne sais pas si c' est vrai parce qu' on dit un peu tout et n' importe quoi les relations entre les Allemands de l' Ouest et les Allemands de l' Est étaient euh souvent difficiles |
PAT: | elles le restent encore bon euh il y a beaucoup il y a beaucoup de méfiance effectivement et ça se voit au niveau du du vocable bon euh depuis la la réunification dans les années quatre-vingt-dix |
MAR: | beaucoup de méfiance |
PAT: | euh il y a un terme qui est apparu en Allemagne des deux cotés de l' Allemagne euh les Allemand de l' Est utilisent le terme Wessis c' est-à-dire ceux qui sont de l' Ouest en parlant des des Allemands de l' Ouest qui est un terme un petit peu péjoratif et de la même façon les Allemands de l' Ouest appellent les Allemands de l' Est die Ossies c' est-à-dire les ceux qui viennent de l' Est avec là aussi euh |
MAR: | ah oui oui |
PAT: | oui c' est une façon un petit peu de de dénigrer ces gens-là euh et de leur rappeler leur leur origine mais enfin il y a il y a des exemples euh |
MAR: | oui oui oui oui |
PAT: | euh qui qui dans plus positifs et qui donnent un peu d' espoir là mon cousin qui est allemand qui est de la Forêt Noire justement |
MAR: | plus positifs quand même oui ah oui |
PAT: | a épousé une Allemagne une Allemande de l' Est |
MAR: | ah oui oui oui d' accord |
PAT: | hein parce qu' il a il a fait son internat de médecine à Dresde il ne trouvait pas de place à l' Ouest |
MAR: | mh mh |
PAT: | mh et donc il est parti à l' Est à un moment dans les années c' était en quatre-vingt-treize où on avait besoin de jeunes médecins de l' Ouest justement pour restructurer tous les services et puis il a rencontré une jeune infirmière dans son service et et voilà et il y reste etil y reste maintenant ils sont vraiment très heureux mais oui voilà oui oui oui quatre-vingt-neuf et réunification en quatre-vingt-dix |
MAR: | oui oui oui oui donc oui oui oui oui donc c' est après la chute du mur de Berlin parce que c' était quatre-vingt-neuf si mes souvenirs sont bons oui oui oui oui mais parce que moi j' ai eu la l' occasion de connaître une collègue allemande |
PAT: | oui |
MAR: | qui justement voyait d' un assez mauvais oeil euh ben cette réunification elle accusait les Allemands de l' Est d' être sans gêne euh d' estimer que tout leur était dû et elle disait que sous prétexte qu' ils avaient été privés de biens matériels euh ils se croyaient tout permis mh alors évidemment c' était très récent c' était peu de temps après la réunification je pense que maintenant ils ont appris à nouveau à vivre ensemble puisque finalement c' est quand même la même civilisation la même culture donc ils doivent quand même retrouver euh beaucoup de points communs |
PAT: | mh mh oui oui mh les disparités sont quand même grandes |
MAR: | oui encore c' est à cause du mode de vie qui était vraiment totalement différent |
PAT: | hein en Al oui voilà au niveau des catégories socio-professionnelles aussi on le on le sent bon euh |
MAR: | oui oui |
PAT: | un indicateur qui est quand même assez intéressant à na~ à analyser c' est le taux euh d' alcoolisme en Allemagne de l' Est qui est très très marqué |
MAR: | ah oui à ça oui oui oui oui oui |
PAT: | quand mon cousin fait des urgences il me dit qu' en moyenne huit cas sur douze quand il reçoit les urgences de la nuit huit cas sur douze ce sont des problèmes dus à l' alcoolisme |
MAR: | huit cas sur douze en effet oui oui |
PAT: | et c' est c' est énorme c' est énorme |
MAR: | oui oui oui parce que c' est un mauvais usage finalement de l' amélioration de la qualité de vie |
PAT: | mh mh mh oui puis ça concerne |
MAR: | consommation excessive d' alcool c' est pas ce qu' il y a de meilleur à prendre dans les civilisations de consommation |
PAT: | oui oui oui oui mais ça touche aussi une catégorie de personnes qui ont soixante ans maintenant qui avaient cinquante ans au moment de la réunification qui ont été les vraiment les sacrifiés les victimes de la réunification souvent dans le cadre de restructurations d' entreprises et tout ce sont des gens qui ont perdu leur emploi qui n' en ont pas retrouvé parce qu' on peut pas se recaser facilement à ces âges-là et qui sont très facilement de fait tombés dans l' alcoolisme et oui voilà et exactement oui oui oui et ça c' est dur |
MAR: | mh ah oui c' est ça oui oui oui oui donc c' est une détresse l' expression d' une détresse oui oui parce que ils z-~ ils avaient aucune solution euh |
PAT: | et ça se voit ça se voit sur certains visages dans la rue moi je suis frappé |
MAR: | à leurs problèmes |
PAT: | euh quand je prends le bus là-bas Dresde euh de voir des gens euh bon je vous dis des gens qui ont souvent la la soixantaine un petit peu qui sont tristes qui sont marqués et ce sont des gens on le sent qui évitent votre regard |
MAR: | ah oui oui oui oui |
PAT: | et je n' aime pas ça je n' aime pas trop ça hein |
MAR: | c' est oui oui oui c' est vrai |
PAT: | euh |
MAR: | mh ils ne cherchent pas croiser votre regard oui oui c' est vrai |
PAT: | ils évitent et ça se sent tout de suite et c' est c' est dur c' est dur |
MAR: | oui mh et c' est étonnant parce que les Allemands ce sont quand même des gens qui sont extrêmement chaleureux |
PAT: | oui voilà oui |
MAR: | mh mh et euh très communicatifs très fidèles en amitié je trouve moi euh je les ai connus essentiellement par euh les enfants qui ont eu des correspondants euh allemands on en a reçu euh mon fils y est allé moi-même j' y suis allée parce que j' ai accompagné un voyage scolaire avec euh une collègue quand j' étais à Neville |
PAT: | oui oui oui oui oui oui ah oui vous en avez reçu à la maison oui |
MAR: | et euh nous avions euh entretenu des relations pendant plusieurs années de suite des relations suivies avec la correspondante allemande la collègue en question qui nous avait reçus très chaleureusement euh chez elle |
PAT: | mh mh et c' était où en Allemagne |
MAR: | c' était euh à Heilbronn |
PAT: | Heilbronn ah oui oui oui c' est pas loin de Heidelberg vous étiez aller faire un tour peut-être il paraît que c' est joli hein |
MAR: | oui oui oui non et c' était très joli oui oui et on avait vu Marbourg aussi et qu qui n' était pas très loin et on avait fait tout un grand circuit touristique et j' avais euh trouvé la région extrêmement jolie |
PAT: | ah oui oui oui oui oui effectivement |
MAR: | et l' accueil très chaleureux bien sûr oui |
PAT: | oui oui oui |
MAR: | oui oui et ben par la suite pendant un certain temps euh bon les enfants euh nous-mêmes nous avons entretenu des relations du fait de ma mutation comme j' ai changé d' établissement évidemment plusieurs fois depuis eh bien on s' est un petit peu perdu de vue au bout d' un certain temps par contre ce que j' avais trouvé aussi un peu saisissant c' est euh la capacité qu' ils avaient à se à changer de métier et à se réadapter facilement à un autre métier beaucoup plus vite que nous |
PAT: | oui mh oui c' est sûr oui oui |
Nom fichier | Lien | Taille (octets) |
---|---|---|
ffamdl07.orfeo | fichier | 87106 |
ffamdl07.wav | fichier | 14466978 |
ffamdl07.xml | fichier | 3242 |
ffamdl07.txt | fichier | 7048 |
Tous les fichiers ci-dessus dans un fichier .zip.