Le corpus est distribué par the University of Oxford. Il contient 979,831 words, extraits de 1723 articles à partir de trois journaux quotidiens français : Le Monde (576 articles / 355,046 mots), L'Humanité (576 articles / 367,486 mots), La Dépêche du Midi (570 articles / 257,299 mots)
Corpus | Chambers-Rostand |
Nom du fichier | Le Monde |
Responsable(s) | Angela Chambers, Séverine Rostand, Université de Limerick, Irlande |
Niveaux d'annotation | Annotation automatique |
Annotation | automatique |
Type | presse écrite |
Sous-type de texte | presse quotidienne nationale |
Modalité | écrit |
Adresse d'échantillon | /annis-sample/chambers-rostand/1_M_S_120902.html |
_: | Football : Lyon prend le meilleur sur Lens CHAMPION de France en titre , l' Olympique lyonnais a provisoirement pris la tête du championnat de Ligue 1 de football en s' imposant ( 1 - 0 ) , mardi 10 septembre à domicile , face au RC Lens , en match avancé de la 6e journée . C' est le Brésilien Juninho qui , sur coup franc à la 33e minute , a donné l' avantage à l' OL face à des Lensois qui évoluaient sans six de leurs joueurs africains , retenus en sélection nationale le week-end précédent . Au classement , Lyon compte 11 points . En match avancé de la 7e journée de Ligue 2 , Le Mans , leader jusque -là invaincu , a été battu mardi à Istres ( 1 - 0 ) . |
Nom fichier | Lien | Taille (octets) |
---|---|---|
1_M_S_120902.orfeo | fichier | 6337 |
1_M_S_120902.xml | fichier | 1610 |
1_M_S_120902.txt | fichier | 685 |
Tous les fichiers ci-dessus dans un fichier .zip.