Le corpus est distribué par the University of Oxford. Il contient 979,831 words, extraits de 1723 articles à partir de trois journaux quotidiens français : Le Monde (576 articles / 355,046 mots), L'Humanité (576 articles / 367,486 mots), La Dépêche du Midi (570 articles / 257,299 mots)
| Corpus | Chambers-Rostand |
| Nom du fichier | L'Humanité |
| Responsable(s) | Angela Chambers, Séverine Rostand, Université de Limerick, Irlande |
| Niveaux d'annotation | Annotation automatique |
| Annotation | automatique |
| Type | presse écrite |
| Sous-type de texte | presse quotidienne nationale |
| Modalité | écrit |
| Adresse d'échantillon | /annis-sample/chambers-rostand/1_H_S_040202.html |
| _: | ÇA ROULE POUR LEBOUCHER Laurence Leboucher a donné à la France son premier titre mondial en cyclo-cross depuis six ans , à Zolder . " Avec moi , c' est la première place ou rien " , s' est réjouie la nouvelle championne du monde , qui a toujours terminé dans les cinq premières depuis que la course dames a été intégrée aux championnats du monde . Seule en tête dès le troisième des six tours du circuit belge , la Française a creusé l' écart jusqu'à passer la ligne avec plus d' une minute d' avance sur Kupfernagel . " Techniquement , j' étais mieux que les autres " , a -t-elle reconnu . |
| Nom fichier | Lien | Taille (octets) |
|---|---|---|
| 1_H_S_040202.orfeo | fichier | 5334 |
| 1_H_S_040202.xml | fichier | 1596 |
| 1_H_S_040202.txt | fichier | 615 |
Tous les fichiers ci-dessus dans un fichier .zip.
