Le corpus est distribué par the University of Oxford. Il contient 979,831 words, extraits de 1723 articles à partir de trois journaux quotidiens français : Le Monde (576 articles / 355,046 mots), L'Humanité (576 articles / 367,486 mots), La Dépêche du Midi (570 articles / 257,299 mots)
Corpus | Chambers-Rostand |
Nom du fichier | L'Humanité |
Responsable(s) | Angela Chambers, Séverine Rostand, Université de Limerick, Irlande |
Niveaux d'annotation | Annotation automatique |
Annotation | automatique |
Type | presse écrite |
Sous-type de texte | presse quotidienne nationale |
Modalité | écrit |
Adresse d'échantillon | /annis-sample/chambers-rostand/1_H_F_280403.html |
_: | Les NMPP bénéficiaires en 2002 Les Nouvelles Messageries de la presse parisienne ( NMPP ) ont enregistré un bénéfice net de 0 , 7 million d' euros en 2002 contre une perte nette de 5 , 5 millions d' euros en 2001 . Ce résultat net s' entend " après prise en compte de l' aide publique à la distribution des quotidiens nationaux d' information générale et politique " . La question de la direction générale de l' entreprise , alors qu' Yves Sabouret serait , selon des informations de presse , prochainement remplacé , n' a pas été abordée . |
Nom fichier | Lien | Taille (octets) |
---|---|---|
1_H_F_280403.orfeo | fichier | 4734 |
1_H_F_280403.xml | fichier | 1603 |
1_H_F_280403.txt | fichier | 561 |
Tous les fichiers ci-dessus dans un fichier .zip.