Le corpus est distribué par the University of Oxford. Il contient 979,831 words, extraits de 1723 articles à partir de trois journaux quotidiens français : Le Monde (576 articles / 355,046 mots), L'Humanité (576 articles / 367,486 mots), La Dépêche du Midi (570 articles / 257,299 mots)
Corpus | Chambers-Rostand |
Nom du fichier | L'Humanité |
Responsable(s) | Angela Chambers, Séverine Rostand, Université de Limerick, Irlande |
Niveaux d'annotation | Annotation automatique |
Annotation | automatique |
Type | presse écrite |
Sous-type de texte | presse quotidienne nationale |
Modalité | écrit |
Adresse d'échantillon | /annis-sample/chambers-rostand/1_H_F_120303.html |
_: | Les Bourses mondiales dégringolent Les marchés boursiers mondiaux ont continué à perdre du terrain , enchaînant record sur record à la baisse , en Europe comme au Japon , alors que l' éventualité d' un engagement américain en Irak sans l' aval de l' ONU s' est renforcé après les feux rouges de Paris et Moscou . L' indice DAX ( Francfort ) est passé dans la matinée sous le seuil des 2 300 points pour la première fois depuis plus de sept ans , alors que , pour la première fois en plus de vingt ans , l' indice Nikkei ( Tokyo ) clôturait sous les 8 000 points . |
Nom fichier | Lien | Taille (octets) |
---|---|---|
1_H_F_120303.orfeo | fichier | 5037 |
1_H_F_120303.xml | fichier | 1606 |
1_H_F_120303.txt | fichier | 584 |
Tous les fichiers ci-dessus dans un fichier .zip.