Le corpus est distribué par the University of Oxford. Il contient 979,831 words, extraits de 1723 articles à partir de trois journaux quotidiens français : Le Monde (576 articles / 355,046 mots), L'Humanité (576 articles / 367,486 mots), La Dépêche du Midi (570 articles / 257,299 mots)
Corpus | Chambers-Rostand |
Nom du fichier | L'Humanité |
Responsable(s) | Angela Chambers, Séverine Rostand, Université de Limerick, Irlande |
Niveaux d'annotation | Annotation automatique |
Annotation | automatique |
Type | presse écrite |
Sous-type de texte | presse quotidienne nationale |
Modalité | écrit |
Adresse d'échantillon | /annis-sample/chambers-rostand/1_H_F_040602.html |
_: | SMIC Le PS s' engage à relever le SMIC de 5 % au 1er juillet s' il emportait les législatives , a annoncé hier son porte-parole Vincent Peillon au cours de son point de presse . Concernant les minima sociaux , ils doivent être augmentés en proportion du SMIC , a -t-il précisé . Une déclaration qui laisse un goût amer . L' eût -il fait au moment ou la gauche était aux affaires et comme le voulaient ses partenaires , et notamment le PCF , qu' il ne serait pas obligé de le promettre aujourd'hui , comme argument électoral . |
Nom fichier | Lien | Taille (octets) |
---|---|---|
1_H_F_040602.orfeo | fichier | 4734 |
1_H_F_040602.xml | fichier | 1575 |
1_H_F_040602.txt | fichier | 543 |
Tous les fichiers ci-dessus dans un fichier .zip.